News Details:
레이팅 매치의 최신 Tier 목록 확인하기!
Start Time: 2024-11-22 15:00:00 (JST) ~ End Time: 2024-11-27 15:00:00 (JST)
이번 '레이팅 매치'와 '두근두근 트레저 배틀'에 적용될 Tier를 발표합니다.
이번 Tier는 2024/11/22 18:00에 시작되는 레이팅 매치부터 2개의 시즌 동안 적용됩니다.
레이팅 매치에서 캐릭터가 사용되는 비율에 따라 캐릭터가 강화되는 시스템입니다.
각 Tier마다 다른 강화 보너스가 적용됩니다.
Tier를 체크하고 '레이팅 매치'와 '두근두근 트레저 배틀'에 도전해 보세요!
기간은 '픽업' 캐릭터에 추가되고 네 시즌이 진행된 후의 Tier 전체 업데이트 전까지입니다.
그 이후에는 캐릭터가 사용되는 비율에 따라 Tier가 정해집니다.
※샬롯은 항상 'Tier S'에 소속됩니다.
※위의 목록에 기재되지 않은 캐릭터는 'Tier C'에 속합니다.
※ZENKAI 각성 대상이 아닌 캐릭터는 ZENKAI 각성 전의 캐릭터와 같은 효과 수치가 적용됩니다.
앞으로도 "드래곤 볼 레전즈"에 많은 성원 부탁드립니다.
"드래곤 볼 레전즈" 운영팀
이번 Tier는 2024/11/22 18:00에 시작되는 레이팅 매치부터 2개의 시즌 동안 적용됩니다.
업데이트 내용
- 새롭게 등장한 다음 캐릭터를 Tier '픽업'에 추가했습니다.
- 베지트 (DBL77-03S)
- 마이 (DBL77-04S)
- 오공 블랙 (DBL77-05S)
- 완전체 & 최종 형태 셀 & 프리저 (DBL77-06S)
Tier
레이팅 매치에서 캐릭터가 사용되는 비율에 따라 캐릭터가 강화되는 시스템입니다.
각 Tier마다 다른 강화 보너스가 적용됩니다.
Tier를 체크하고 '레이팅 매치'와 '두근두근 트레저 배틀'에 도전해 보세요!
Tier '픽업' 정보
'픽업'은 새로 등장했거나 시즌 중에 등장한 캐릭터, 혹은 새로 ZENKAI 각성 대상이 된 캐릭터가 캐릭터가 사용되는 비율과 상관없이 선정되는 Tier입니다.기간은 '픽업' 캐릭터에 추가되고 네 시즌이 진행된 후의 Tier 전체 업데이트 전까지입니다.
그 이후에는 캐릭터가 사용되는 비율에 따라 Tier가 정해집니다.
Tier 목록
픽업 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
베지트 (DBL77-03S)NEW! | GRN | ||||||
마이 (DBL77-04S)NEW! | RED | ||||||
오공 블랙 (DBL77-05S)NEW! | YEL | ||||||
완전체 & 최종 형태 셀 & 프리저 (DBL77-06S)NEW! | BLU & PUR | ||||||
자마스 (DBL08-14S) | RED | ||||||
암흑 마계의 왕 데브라 (DBL06-07S) | BLU | ||||||
버독 (DBL19-01S) | YEL | ||||||
초사이어인 3 & 초사이어인 2 손오공 & 베지터 (DBL58-01S) | BLU | ||||||
일성장군 (DBL-EVT-89S) | RED | ||||||
타레스 (DBL75-06U) | BLU | ||||||
초사이어인 3 손오공 (DBL-EVT-88S) | PUR | ||||||
초사이어인 3 오천크스 (DBL76-02S) | RED | ||||||
마인 부우: 선 (어시스트: 미스터 사탄) (DBL76-03S) | YEL | ||||||
마인 베지터 (DBL76-04U) | YEL | ||||||
손오공 (미니) (DBL76-01S) | GRN | ||||||
손오공 (미니) (DBL77-01S) | BLU | ||||||
글로리오 (DBL77-02S) | YEL |
Tier Z | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
초사이어인 손오공 (DBL04-01S) | GRN | ||||||
인조인간 18호 (DBL06-10S) | BLU | ||||||
완전체 셀 (DBL04-04S) | RED | ||||||
초트랭크스 (DBL03-15S) | GRN | ||||||
초사이어인 2 트랭크스: 청년기 (DBL08-02S) | BLU | ||||||
손오공 (DBL07-08S) | BLU | ||||||
오공 블랙 (DBL06-13S) | YEL | ||||||
초사이어인 케일: 폭주 (DBL09-04S) | RED | ||||||
오공 블랙 (DBL15-02S) | PUR | ||||||
베지터 (DBL07-10S) | GRN | ||||||
초사이어인 트랭크스: 유년기 (DBL05-03S) | YEL | ||||||
초사이어인 손오천: 유년기 (DBL05-01S) | GRN | ||||||
초사이어인 오천크스 (DBL06-01S) | PUR | ||||||
브로리: 분노 (DBL-EVT-02S) | RED | ||||||
슈퍼 쟈넨바 (DBL05-11S) | PUR | ||||||
초사이어인 손오반: 청년기 (DBL-EVT-12S) | GRN | ||||||
손오공 (DBL02-11S) | PUR | ||||||
내퍼: 청년기 (DBL-EVT-11S) | PUR | ||||||
내퍼 (DBL39-04S) | BLU | ||||||
초사이어인 갓 손오공 (DBL07-09S) | RED | ||||||
파괴신 비루스 (DBL07-11S) | GRN | ||||||
보자크 (DBL08-13S) | YEL | ||||||
트랭크스: 소년기 (DBL-EVT-03S) | BLU | ||||||
초사이어인 2 카리프라 (DBL09-03S) | PUR | ||||||
리브리안 (DBL11-07S) | BLU | ||||||
비델 (DBL09-07S) | YEL | ||||||
런치 (DBL31-05S) | RED | ||||||
카쿤사 (DBL16-08S) | PUR | ||||||
로지 (DBL16-09S) | YEL | ||||||
그레이트 사이어맨 1호 (DBL-EVT-05S) | PUR | ||||||
그레이트 사이어맨 2호 (DBL11-06S) | RED | ||||||
초사이어인 2 베지터 (DBL10-03S) | PUR | ||||||
오천크스 (DBL-EVT-04S) | GRN | ||||||
하이퍼 메가 리루도 (DBL11-04S) | RED | ||||||
손오반: 유년기 (DBL01-36S) | YEL | ||||||
마인 부우: 악 (DBL11-09S) | PUR | ||||||
초사이어인 손오반: 청년기 (DBL12-05S) | BLU | ||||||
메탈 쿠우라 (DBL12-02S) | RED | ||||||
신과 융합 피콜로 (DBL-EVT-09S) | YEL | ||||||
얼티밋 손오반 흡수 마인 부우 (DBL13-09S) | GRN | ||||||
초사이어인 갓 SS 베지터 (DBL13-02S) | PUR | ||||||
최종 형태 프리저: 풀 파워 (DBL15-06S) | YEL | ||||||
트랭크스: 청년기 (DBL14-04S) | PUR | ||||||
인조인간 13호 (DBL14-05S) | BLU | ||||||
인조인간 14호 (DBL14-02S) | GRN | ||||||
인조인간 15호 (DBL14-03S) | PUR | ||||||
손오공 (DBL16-10S) | RED | ||||||
합체 13호 (DBL16-02S) | RED | ||||||
인조인간 18호 (DBL16-07S) | RED | ||||||
손오공 기뉴 (DBL-EVT-10S) | RED | ||||||
파괴신 샴파 (DBL28-05S) | YEL | ||||||
풀 파워 보자크 (DBL17-03S) | PUR | ||||||
베지터 (DBL14-01S) | BLU | ||||||
라데츠 (DBL22-04S) | GRN | ||||||
얼티밋 손오반 흡수 마인 부우 (DBL-EVT-16S) | PUR | ||||||
마인 부우: 순수 (DBL-EVT-37S) | GRN | ||||||
최종 형태 프리저 (DBL18-01S) | RED | ||||||
사성장군 (DBL35-04S) | YEL | ||||||
삼성장군 (DBL35-03S) | BLU | ||||||
브로리: 치라이 (어시스트) (DBL22-09S) | BLU | ||||||
카카로트 손오공 (DBL-EVT-14S) | RED | ||||||
초사이어인 갓 손오공 (DBL20-05S) | PUR | ||||||
초사이어인 베지터 (DBL20-06S) | BLU | ||||||
1차 형태 셀 (DBL23-02S) | GRN | ||||||
베지터 베이비 (DBL21-02S) | GRN | ||||||
인조인간 21호 (DBL-EVT-13S) | BLU | ||||||
인조인간 21호 (DBL-EVT-42S) | RED | ||||||
바질 (DBL28-03S) | BLU | ||||||
베르가모 (DBL28-01S) | RED | ||||||
라벤더 (DBL28-02S) | PUR | ||||||
버독 (DBL22-02S) | RED | ||||||
초계왕권 손오공 (DBL24-13S) | GRN | ||||||
파이쿠한 (DBL24-15S) | RED | ||||||
손오반: 청년기 (DBL26-02S) | BLU | ||||||
황야의 대도적 야무치 (DBL31-03S) | GRN | ||||||
초사이어인 손오공 (DBL25-07S) | GRN | ||||||
디스포 (DBL29-08S) | RED | ||||||
트랭크스: 유년기 (DBL27-03S) | GRN | ||||||
초사이어인 베지터 (DBL29-01S) | PUR | ||||||
베지터 (DBL-EVT-15S) | RED | ||||||
손오공 (DBL-EVT-40S) | PUR | ||||||
부르마: 소녀기 (DBL-EVT-THX1000) | PUR | ||||||
피콜로 대마왕: 노인 (DBL32-04S) | PUR | ||||||
인조인간 18호 (DBL34-04S) | BLU | ||||||
인조인간 17호 (DBL34-03S) | YEL | ||||||
피콜로 (DBL01-07S) | GRN | ||||||
손오공 (DBL-EVT-18S) | RED | ||||||
초사이어인 손오공 (DBL-EVT-19S) | YEL | ||||||
초사이어인 갓 손오공 (DBL-EVT-22S) | GRN | ||||||
초사이어인 갓 SS 손오공 (DBL-EVT-23S) | PUR | ||||||
초사이어인 트랭크스: 청년기 (DBL36-02S) | GRN | ||||||
전설의 초사이어인 브로리 (DBL-EVT-30S) | PUR | ||||||
초사이어인 2 카리프라: 케일 (어시스트) (DBL38-04S) | YEL | ||||||
초사이어인 손오공 (DBL-EVT-08S) | RED | ||||||
1차 형태 프리저 (DBL-EVT-41S) | GRN | ||||||
초사이어인 베지터 (DBL02-01S) | RED | ||||||
인조인간 18호 (DBL-EVT-43S) | GRN | ||||||
초사이어인 갓 SS 손오공 (DBL-EVT-44S) | RED | ||||||
초사이어인 갓 SS 베지터 (DBL-EVT-45S) | BLU | ||||||
초사이어인 트랭크스: 청년기 (DBL02-02S) | RED | ||||||
초사이어인 트랭크스: 청년기 (DBL-EVT-46S) | YEL | ||||||
크리링 (DBL-EVT-48S) | YEL | ||||||
마인 베지터 (DBL-EVT-51S) | PUR | ||||||
메탈 쿠우라 (DBL-EVT-57S) | BLU | ||||||
마이 (DBL08-03S) | GRN | ||||||
합체 자마스 (DBL-EVT-60S) | GRN | ||||||
인조인간 13호 (DBL-EVT-69S) | BLU | ||||||
초사이어인 손오공 (DBL03-01S) | YEL | ||||||
크리링 (DBL03-03S) | BLU | ||||||
인조인간 18호 (DBL03-06S) | YEL | ||||||
초사이어인 캬베 (DBL09-01S) | GRN | ||||||
초사이어인 베지터 (DBL11-02S) | YEL | ||||||
버독 (DBL03-10S) | GRN | ||||||
피콜로 대마왕 (DBL05-08S) | YEL | ||||||
초사이어인 손오공 (DBL11-01S) | GRN | ||||||
초베지터 (DBL03-14S) | YEL | ||||||
완전체 셀 (DBL23-03E) | PUR | ||||||
인조인간 16호 (DBL06-09E) | YEL | ||||||
셀 주니어 (DBL06-05E) | YEL | ||||||
자마스 (DBL16-05E) | GRN | ||||||
인조인간 17호 (DBL08-04E) | GRN | ||||||
팡: 꿀벌 (DBL08-07E) | RED | ||||||
초사이어인 베지터 (DBL07-02E) | PUR | ||||||
카리프라 (DBL09-02E) | RED | ||||||
치치 (DBL21-03E) | PUR | ||||||
트랭크스: 청년기 (DBL10-07E) | PUR | ||||||
천진반 (DBL10-08E) | RED | ||||||
초나메크 성인 슬러그 (DBL11-10E) | YEL | ||||||
부르마: 소녀기 (DBL11-05E) | YEL | ||||||
장갸 (DBL15-04E) | BLU | ||||||
슈퍼 쟈넨바 (DBL13-08E) | YEL | ||||||
칠드 (DBL13-07E) | YEL | ||||||
지스 (DBL14-08E) | RED | ||||||
네일 (DBL16-03E) | PUR | ||||||
트랭크스: 유년기 (DBL19-02E) | GRN | ||||||
초트랭크스 (DBL24-06E) | PUR | ||||||
하이퍼 메가 리루도 (DBL19-09E) | YEL | ||||||
인조인간 15호 (DBL20-04E) | GRN | ||||||
펌브킨 (DBL22-07E) | YEL | ||||||
토테포 (DBL22-06E) | GRN | ||||||
손오공: 소년기 (DBL24-14E) | BLU | ||||||
일성장군 (DBL24-10E) | BLU | ||||||
천진반 (DBL25-03E) | GRN | ||||||
크리링 (DBL25-01E) | PUR | ||||||
야무치 (DBL25-02E) | RED | ||||||
리브리안 (DBL27-07E) | YEL | ||||||
카쿤사 (DBL28-04E) | GRN | ||||||
로지 (DBL28-07E) | RED | ||||||
최종 형태 프리저 (DBL29-05E) | BLU | ||||||
최종 형태 프로스트 (DBL01-46E) | BLU | ||||||
브로리 (DBL30-04E) | YEL | ||||||
무천도사 (DBL31-04E) | BLU | ||||||
오공 블랙 (DBL34-02E) | BLU | ||||||
베지터 베이비 (DBL34-05E) | BLU | ||||||
장갸 (DBL36-04E) | YEL | ||||||
최종 형태 프리저 (DBL41-05E) | GRN | ||||||
디스포 (DBL44-04E) | GRN | ||||||
인조인간 20호 (DBL02-09E) | YEL | ||||||
인조인간 19호 (DBL02-07E) | RED | ||||||
트랭크스: 청년기 (DBL02-03E) | YEL | ||||||
베지터 (DBL02-12E) | RED | ||||||
타레스 (DBL02-14E) | GRN | ||||||
최종 형태 프리저 (DBL66-03E) | RED | ||||||
무천도사 (DBL04-13E) | PUR | ||||||
1차 형태 프리저 (DBL04-07E) | YEL | ||||||
도도리아 (DBL04-09E) | GRN | ||||||
타레스 (DBL06-08H) | BLU | ||||||
초사이어인 손오공 (DBL06-02H) | PUR | ||||||
크리링 (DBL06-04H) | BLU | ||||||
내퍼 (DBL01-20H) | YEL | ||||||
2차 형태 셀 (DBL04-03H) | BLU | ||||||
베지터 (DBL01-18H) | BLU | ||||||
지스 (DBL01-28H) | PUR | ||||||
2차 형태 프리저 (DBL01-42H) | RED | ||||||
파이쿠한 (DBL01-34H) | GRN | ||||||
차오즈 (DBL01-14H) | GRN | ||||||
인조인간 20호 (DBL02-10H) | PUR | ||||||
인조인간 19호 (DBL02-08H) | BLU | ||||||
캬베 (DBL03-12H) | BLU | ||||||
1차 형태 셀 (DBL03-09H) | PUR |
Tier S | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
마인 부우: 선 (DBL06-06S) | GRN | ||||||
세계 챔피언 미스터 사탄 (DBL05-07S) | RED | ||||||
베지터 (DBL01-17S) | PUR | ||||||
초오지터 (DBL05-10S) | RED | ||||||
손오공 (DBL-EVT-00S) | BLU | ||||||
초사이어인 2 손오공 (DBL07-01S) | YEL | ||||||
초사이어인 손오공 (DBL01-04S) | RED | ||||||
치치 (DBL09-06S) | GRN | ||||||
부르마: 소녀기 (DBL09-05S) | BLU | ||||||
초사이어인 갓 베지터 (DBL09-09S) | YEL | ||||||
오지터 (DBL10-11S) | BLU | ||||||
타이탄즈 야무치 (DBL-EVT-06S) | PUR | ||||||
초사이어인 손오천: 유년기 (DBL12-06S) | PUR | ||||||
초사이어인 갓 SS 손오공 (DBL13-01S) | BLU | ||||||
마인 부우: 순수 (DBL17-06S) | RED | ||||||
바도스 (DBL28-06S) | GRN | ||||||
초사이어인 갓 SS 손오공 (DBL15-07S) | YEL | ||||||
히트 (DBL15-08S) | YEL | ||||||
초사이어인 손오반: 소년기 (DBL17-01S) | YEL | ||||||
슈퍼 17호 (DBL16-13S) | GRN | ||||||
손오공 (DBL16-01S) | GRN | ||||||
바니걸 부르마: 소녀기 (DBL16-06S) | GRN | ||||||
손오반 (DBL15-01S) | GRN | ||||||
초사이어인 로제 오공 블랙 (DBL18-06S) | RED | ||||||
초사이어인 갓 SS 베지터 (DBL18-05S) | GRN | ||||||
쿠우라 (DBL18-03S) | PUR | ||||||
기뉴 (DBL01-44S) | GRN | ||||||
슈퍼 베이비 2 (DBL19-08S) | BLU | ||||||
인조인간 21호: 악 (DBL21-05S) | PUR | ||||||
인조인간 21호: 선 (DBL31-02S) | GRN | ||||||
베지트 (DBL22-08S) | YEL | ||||||
초사이어인 오천크스 (DBL23-04S) | RED | ||||||
초사이어인 갓 SS 손오공 (DBL25-04S) | RED | ||||||
초사이어인 갓 SS 베지터 (DBL25-05S) | PUR | ||||||
초사이어인 트랭크스: 청년기 (분노) (DBL24-05S) | YEL | ||||||
최종 형태 프리저 (DBL01-41S) | YEL | ||||||
합체 자마스 (DBL24-08S) | PUR | ||||||
초 풀 파워 사이어인 4 손오공 (DBL24-03S) | GRN | ||||||
히트 (DBL33-04S) | PUR | ||||||
타레스 (DBL25-08S) | YEL | ||||||
지렌 (DBL29-06S) | GRN | ||||||
톳포 (DBL29-07S) | BLU | ||||||
손오천: 유년기 (DBL27-02S) | YEL | ||||||
파이쿠한 (DBL01-16S) | YEL | ||||||
오공 블랙 (DBL27-06S) | GRN | ||||||
메탈 쿠우라 (DBL29-02S) | GRN | ||||||
최종 형태 프리저 (DBL30-02S) | RED | ||||||
트랭크스: 마이 (어시스트) (DBL33-01S) | RED | ||||||
초사이어인 갓 SS 손오공 (DBL33-03S) | BLU | ||||||
초사이어인 갓 SS 베지트 (DBL35-02S) | PUR | ||||||
초사이어인 2 케프라 (DBL35-10S) | RED | ||||||
베지터 (DBL-EVT-24U) | PUR | ||||||
초사이어인 2 손오공 (DBL-EVT-20S) | BLU | ||||||
초사이어인 3 손오공 (DBL-EVT-21S) | YEL | ||||||
보자크 (DBL36-03S) | RED | ||||||
슈퍼 우부 (DBL37-04S) | YEL | ||||||
파괴신 톳포 (DBL38-03S) | GRN | ||||||
초사이어인 손오공 (DBL40-03S) | YEL | ||||||
네일과 융합 피콜로 (DBL40-04S) | RED | ||||||
초사이어인 로제 오공 블랙 (DBL-EVT-39S) | YEL | ||||||
브로리 (DBL41-03S) | GRN | ||||||
자마스: 오공 블랙 (어시스트) (DBL41-04S) | GRN | ||||||
파괴신 비루스 (DBL44-02S) | BLU | ||||||
골든 프리저 (DBL45-02S) | GRN | ||||||
초사이어인 오지터 (DBL-EVT-50S) | PUR | ||||||
초사이어인 베지터 (DBL47-02S) | BLU | ||||||
손오공 (DBL-EVT-47S) | PUR | ||||||
천진반 (DBL-EVT-49S) | GRN | ||||||
메카 프리저 (DBL50-02S) | PUR | ||||||
오공 블랙 (DBL50-03S) | BLU | ||||||
슈퍼 17호 (DBL-EVT-58S) | YEL | ||||||
초사이어인 브로리: 풀 파워 (DBL-EVT-61S) | BLU | ||||||
초사이어인 손오공 (DBL-EVT-59S) | RED | ||||||
자허 (DBL00-02) | BLU | ||||||
붉은 옷의 사이어인 (DBL00-03) | RED | ||||||
초사이어인 2 케프라 (DBL-EVT-62S) | PUR | ||||||
초사이어인 트랭크스: 청년기 (DBL57-02S) | PUR | ||||||
카세랄 (DBL59-06S) | RED | ||||||
얼티밋 손오반 (DBL-EVT-66S) | YEL | ||||||
초사이어인 갓 SS 베지터 (DBL-EVT-67S) | GRN | ||||||
최종 형태 쿠우라 (DBL-EVT-68S) | GRN | ||||||
오공 블랙 (DBL-EVT-70S) | RED | ||||||
인조인간 18호 (DBL-EVT-71S) | RED | ||||||
손오공 (DBL-EVT-72S) | YEL | ||||||
피콜로 대마왕 (DBL-EVT-73S) | GRN | ||||||
용사 타피온 (DBL-EVT-74S) | PUR | ||||||
초사이어인 손오반: 소년기 (DBL-EVT-75S) | BLU | ||||||
최종 형태 프리저 (DBL-EVT-77S) | GRN | ||||||
파괴신 비루스 (DBL-EVT-78S) | BLU | ||||||
레드 리본군 피콜로 (DBL-EVT-76S) | PUR | ||||||
브로리: 분노 (DBL-EVT-80S) | BLU | ||||||
인조인간 17호 (DBL03-05S) | PUR | ||||||
손오공: 소년기 (DBL-EVT-01S) | YEL | ||||||
전설의 초사이어인 브로리 (DBL01-35S) | BLU | ||||||
1차 형태 프리저 (DBL03-13S) | BLU | ||||||
신과 융합 피콜로 (DBL05-05S) | BLU | ||||||
쿠우라 (DBL07-06E) | BLU | ||||||
트랭크스: 유년기 (DBL05-04E) | BLU | ||||||
인조인간 18호 (DBL08-05E) | PUR | ||||||
초사이어인 트랭크스: 청년기 (DBL07-03E) | GRN | ||||||
토마 (DBL08-08E) | PUR | ||||||
캬베 (DBL03-11E) | GRN | ||||||
손오반 (DBL08-06E) | GRN | ||||||
베지터 (DBL01-39E) | GRN | ||||||
초사이어인 베지터 (DBL10-04E) | BLU | ||||||
보자크 (DBL15-03E) | GRN | ||||||
파괴신 비루스 (DBL13-04E) | YEL | ||||||
바타 (DBL14-07E) | YEL | ||||||
리쿰 (DBL14-06E) | BLU | ||||||
기뉴 (DBL14-10E) | PUR | ||||||
마인 부우: 악 (DBL19-04E) | RED | ||||||
3차 형태 프리저 (DBL01-43E) | PUR | ||||||
히트 (DBL25-06E) | RED | ||||||
타오파이파이 (DBL01-31E) | PUR | ||||||
비도 (DBL36-06E) | PUR | ||||||
부진 (DBL36-07E) | GRN | ||||||
비델 (DBL26-07E) | RED | ||||||
손오반: 유년기 (DBL27-01E) | PUR | ||||||
풀 파워 보자크 (DBL29-03E) | YEL | ||||||
트랭크스: 소년기 (DBL32-03E) | GRN | ||||||
슈퍼 17호 (DBL35-06E) | PUR | ||||||
슈퍼 베이비 2 (DBL35-07E) | RED | ||||||
초사이어인 로제 오공 블랙 (DBL35-09E) | YEL | ||||||
몬레 (DBL-EVT-54E) | YEL | ||||||
그프레이 (DBL-EVT-55E) | PUR | ||||||
초사이어인 손오공 (DBL37-01E) | GRN | ||||||
크리링 (DBL01-33E) | RED | ||||||
트랭크스 (DBL67-03E) | GRN | ||||||
인조인간 18호 (DBL03-07E) | GRN | ||||||
야무치 (DBL01-38E) | GRN | ||||||
천진반 (DBL01-11E) | YEL | ||||||
트랭크스 (DBL11-03E) | GRN | ||||||
피콜로 대마왕 (DBL05-09E) | PUR | ||||||
팡 (DBL04-12E) | PUR | ||||||
버독 (DBL04-06E) | YEL | ||||||
자봉 (DBL04-08E) | BLU | ||||||
사우저 (DBL08-11E) | PUR | ||||||
라데츠 (DBL01-22H) | BLU | ||||||
셀 주니어 (DBL04-05H) | GRN | ||||||
자봉 (DBL01-25H) | GRN | ||||||
굴드 (DBL01-30H) | BLU | ||||||
바타 (DBL01-29H) | BLU | ||||||
기뉴 (DBL01-45H) | RED | ||||||
1차 형태 프리저 (DBL01-24H) | GRN | ||||||
타오파이파이 (DBL24-12H) | YEL | ||||||
천진반 (DBL01-13H) | BLU | ||||||
무천도사 (DBL04-14H) | YEL | ||||||
손오공 (DBL03-02H) | PUR | ||||||
샬롯 (DBL00-01) | LGT |
Tier A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
초사이어인 2 손오반: 소년기 (DBL04-11S) | PUR | ||||||
초사이어인 3 손오공 (DBL06-11S) | PUR | ||||||
초사이어인 손오반 (DBL08-01S) | YEL | ||||||
베지트 (DBL-EVT-07S) | RED | ||||||
마인 베지터 (DBL06-12S) | RED | ||||||
초사이어인 버독 (DBL07-04S) | BLU | ||||||
칠드 (DBL07-05S) | PUR | ||||||
초사이어인 브로리 (DBL07-07S) | PUR | ||||||
최종 형태 쿠우라 (DBL08-10S) | BLU | ||||||
얼티밋 손오반 (DBL10-02S) | GRN | ||||||
퍼펙트 셀 (DBL10-09S) | YEL | ||||||
초사이어인 2 손오반: 소년기 (DBL10-06S) | RED | ||||||
초사이어인 3 오천크스 (DBL11-08S) | YEL | ||||||
초사이어인 손오공 (DBL12-04S) | YEL | ||||||
전설의 초사이어인 브로리 (DBL12-01S) | GRN | ||||||
골든 프리저 (DBL13-06S) | GRN | ||||||
손오공 (DBL15-05S) | BLU | ||||||
초베지트 (DBL13-03S) | PUR | ||||||
피콜로 (DBL22-03S) | YEL | ||||||
초사이어인 4 베지터 (DBL19-07S) | RED | ||||||
초사이어인 갓 SS 오지터 (DBL30-01S) | YEL | ||||||
초오지터 (DBL20-01S) | GRN | ||||||
슈퍼 쟈넨바 (DBL20-02S) | RED | ||||||
초사이어인 2 케프라 (DBL23-05S) | GRN | ||||||
초사이어인 트랭크스: 청년기 (DBL23-01S) | RED | ||||||
초일성장군 (DBL24-09S) | RED | ||||||
오천크스 흡수 마인 부우 (DBL26-03S) | BLU | ||||||
베지터 (DBL26-06S) | BLU | ||||||
그레이트 사이어맨 1호: 2호 (어시스트) (DBL27-05S) | RED | ||||||
베지터 (DBL32-01S) | YEL | ||||||
팡 (DBL01-05S) | BLU | ||||||
초사이어인 로제 오공 블랙 (DBL33-02S) | PUR | ||||||
초사이어인 손오공 (DBL-EVT-17U) | RED | ||||||
초사이어인 손오반: 소년기 (DBL36-01S) | PUR | ||||||
초사이어인 3 손오공 (DBL37-03S) | BLU | ||||||
초사이어인 갓 SS: 진화 베지터 (DBL38-01S) | YEL | ||||||
퍼펙트 셀 (DBL40-02S) | PUR | ||||||
초오지터 (DBL42-01U) | BLU | ||||||
계왕권 손오공 (DBL43-04S) | GRN | ||||||
최종 형태 프리저 (DBL43-05S) | BLU | ||||||
위스 (DBL45-03S) | PUR | ||||||
인조인간 17호 & 인조인간 18호 (DBL46-01S) | RED | ||||||
Gamma 1 (DBL46-03S) | GRN | ||||||
Gamma 2 (DBL46-04S) | BLU | ||||||
용사 타피온 (DBL48-02S) | YEL | ||||||
얼티밋 손오반 흡수 마인 부우 (DBL49-03S) | RED | ||||||
천진반 (DBL49-02S) | BLU | ||||||
완전체 셀 (DBL-EVT-56S) | YEL | ||||||
잠재 능력 해방 피콜로 (DBL52-03S) | PUR | ||||||
최종 형태 쿠우라 (DBL51-01S) | RED | ||||||
초사이어인 트랭크스: 청년기 (DBL50-01S) | GRN | ||||||
타레스 (DBL02-13S) | PUR | ||||||
마인 부우: 악 (DBL-EVT-65S) | PUR | ||||||
지블렛 (DBL00-04) | RED | ||||||
무천도사 (DBL56-02S) | YEL | ||||||
초사이어인 2 트랭크스: 청년기 (DBL-EVT-63S) | BLU | ||||||
2차 형태 셀 (DBL57-03S) | RED | ||||||
푸이푸이 (DBL-EVT-64S) | GRN | ||||||
Kyawei (DBL59-05S) | GRN | ||||||
초사이어인 손오반: 소년기 (DBL61-02S) | GRN | ||||||
기뉴 (DBL62-01S) | PUR | ||||||
지스 & 바타 (DBL62-03S) | RED & BLU | ||||||
리쿰 & 굴드 (DBL62-02S) | YEL & GRN | ||||||
인조인간 8호 (DBL63-03S) | BLU | ||||||
무천도사 (DBL63-02S) | YEL | ||||||
손오공 (DBL63-04S) | GRN | ||||||
마주니어 (DBL63-05S) | RED | ||||||
골든 프리저 (DBL65-04S) | YEL | ||||||
위스 (DBL-EVT-82S) | PUR | ||||||
트랭크스 (기생) 베이비 (DBL69-02S) | GRN | ||||||
라데츠 (DBL-EVT-81S) | RED | ||||||
부르마: 소녀기 (DBL-EVT-84S) | BLU | ||||||
초사이어인 손오공 (DBL-EVT-86S) | YEL | ||||||
보자크 (DBL-EVT-87S) | BLU | ||||||
초사이어인 손오공 (DBL04-10S) | BLU | ||||||
인조인간 16호 (DBL05-06S) | GRN | ||||||
쿠우라 (DBL02-15S) | GRN | ||||||
손오천: 유년기 (DBL05-02E) | BLU | ||||||
초사이어인 손오공 (DBL26-01E) | PUR | ||||||
손오반: 소년기 (DBL06-03E) | RED | ||||||
내퍼 (DBL01-19E) | RED | ||||||
베지터 (DBL03-04E) | YEL | ||||||
암흑 마계의 왕 데브라 (DBL26-04E) | RED | ||||||
세리파 (DBL08-09E) | RED | ||||||
네일과 융합 피콜로 (DBL01-37E) | YEL | ||||||
비델 (DBL12-03E) | PUR | ||||||
굴드 (DBL14-09E) | GRN | ||||||
손오반: 유년기 (DBL16-11E) | YEL | ||||||
인조인간 13호 (DBL17-04E) | RED | ||||||
시사미 (DBL18-04E) | GRN | ||||||
1차 형태 프리저 (DBL01-40E) | BLU | ||||||
케일 (DBL47-04E) | BLU | ||||||
오지터 (DBL24-02E) | RED | ||||||
초베지터 (DBL24-04E) | GRN | ||||||
초사이어인 2 손오공 (DBL26-05E) | PUR | ||||||
유린 (DBL47-03E) | GRN | ||||||
초사이어인 3 오천크스 (DBL35-05E) | GRN | ||||||
오렌 (DBL-EVT-27E) | YEL | ||||||
나바나 (DBL-EVT-28E) | BLU | ||||||
로베리 (DBL-EVT-29E) | RED | ||||||
지렌 (DBL38-02E) | BLU | ||||||
구근맨 (DBL-EVT-33E) | YEL | ||||||
초사이어인 2 손오반: 소년기 (DBL40-01E) | BLU | ||||||
마이 (DBL41-06E) | RED | ||||||
톳포 (DBL44-03E) | YEL | ||||||
최종 형태 쿠우라 (DBL48-04E) | BLU | ||||||
사우저 (DBL51-02E) | GRN | ||||||
