

Overall Rank Rewards to every member of the guild; winning the Guild Point Match against the rival guild adds the last column
| Overall rank | Rewards | Guild Point Match win |
|---|---|---|
| #1 | ×200길드 코인 ×4Energy ×400Skip Ticket ×200슬롯 리무버 ×1신에 맞선 최강 길드 멤버 | + ×40길드 코인 |
| #2 – 50 | ×200길드 코인 ×4Energy ×400Skip Ticket ×200슬롯 리무버 ×1신에 맞선 정예 길드 멤버 | + ×40길드 코인 |
| #51 – 200 | ×140길드 코인 ×6Energy ×300Skip Ticket ×150슬롯 리무버 ×1신에 맞선 우수 길드 멤버 | + ×20길드 코인 |
| #201 – 400 | ×100길드 코인 ×5Energy ×250Skip Ticket ×120슬롯 리무버 ×1신에 맞선 우수 길드 멤버 | + ×10길드 코인 |
| #401 – 600 | ×90길드 코인 ×4Energy ×200Skip Ticket ×110슬롯 리무버 ×1신에 맞선 우수 길드 멤버 | + ×10길드 코인 |
| #601 – 1,000 | ×80길드 코인 ×3Energy ×150Skip Ticket ×100슬롯 리무버 ×1신에 맞선 우수 길드 멤버 | + ×10길드 코인 |
| #1,001 – 2,000 | ×60길드 코인 ×6Energy ×60Skip Ticket ×60슬롯 리무버 ×1신에 맞선 길드 멤버 | + ×6길드 코인 |
| #2,001 – 5,000 | ×50길드 코인 ×5Energy ×50Skip Ticket ×50슬롯 리무버 ×1신에 맞선 길드 멤버 | + ×6길드 코인 |
| #5,001 – 10,000 | ×40길드 코인 ×4Energy ×40Skip Ticket ×40슬롯 리무버 ×1신에 맞선 길드 멤버 | + ×6길드 코인 |
| 10,001+ | ×20길드 코인 ×2Energy ×20Skip Ticket ×20슬롯 리무버 | + ×2길드 코인 |
Category Rank Rewards by category
| 전투 rank | Rewards |
|---|---|
| #1 | ×60길드 코인 ×1신에 맞선 최강 길드 멤버 배틀 부문 |
| #2 – 50 | ×60길드 코인 ×1신에 맞선 정예 길드 멤버 배틀 부문 |
| #51 – 200 | ×30길드 코인 ×1신에 맞선 우수 길드 멤버 배틀 부문 |
| #201 – 400 | ×30길드 코인 ×1신에 맞선 우수 길드 멤버 배틀 부문 |
| #401 – 600 | ×20길드 코인 |
| #601 – 1,000 | ×20길드 코인 |
| #1,001 – 2,000 | ×10길드 코인 |
| #2,001 – 5,000 | ×10길드 코인 |
| #5,001 – 10,000 | ×6길드 코인 |
| 10,001+ | ×2길드 코인 |
| 액티브 rank | Rewards |
|---|---|
| #1 | ×60길드 코인 ×1신에 맞선 최강 길드 멤버 액티브 부문 |
| #2 – 50 | ×60길드 코인 ×1신에 맞선 정예 길드 멤버 액티브 부문 |
| #51 – 200 | ×30길드 코인 ×1신에 맞선 우수 길드 멤버 액티브 부문 |
| #201 – 400 | ×30길드 코인 ×1신에 맞선 우수 길드 멤버 액티브 부문 |
| #401 – 600 | ×20길드 코인 |
| #601 – 1,000 | ×20길드 코인 |
| #1,001 – 2,000 | ×10길드 코인 |
| #2,001 – 5,000 | ×10길드 코인 |
| #5,001 – 10,000 | ×6길드 코인 |
| 10,001+ | ×2길드 코인 |
| 컬렉터 rank | Rewards |
|---|---|
| #1 | ×60길드 코인 ×1신에 맞선 최강 길드 멤버 컬렉터 부문 |
| #2 – 50 | ×60길드 코인 ×1신에 맞선 정예 길드 멤버 컬렉터 부문 |
| #51 – 200 | ×30길드 코인 ×1신에 맞선 우수 길드 멤버 컬렉터 부문 |
| #201 – 400 | ×30길드 코인 ×1신에 맞선 우수 길드 멤버 컬렉터 부문 |
| #401 – 600 | ×20길드 코인 |
| #601 – 1,000 | ×20길드 코인 |
| #1,001 – 2,000 | ×10길드 코인 |
| #2,001 – 5,000 | ×10길드 코인 |
| #5,001 – 10,000 | ×6길드 코인 |
| 10,001+ | ×2길드 코인 |
Personal Point Rewards by the guild points you earned yourself
| Your overall points | Rewards |
|---|---|
| 1,400,001 or more | ×10길드 코인 |
| 1,000,000 – 1,400,000 | ×8길드 코인 |
| 500,000 – 999,999 | ×6길드 코인 |
| 200,001 – 499,999 | ×4길드 코인 |
| 1 – 200,000 | ×2길드 코인 |
Guild missions the whole guild works on them; each pays bonus points
멤버 전원이 초차원 협력 배틀 300회 승리+1,000,000 pts
멤버 전원으로 '지구를 지키는 전사' 캐릭터 '2,000'명 배틀 참가+1,500,000 pts
멤버 전원이 10,000 스태미나 사용+2,000,000 pts
×200
×4
×400
×200
×1