

우주 최강 길드 슈퍼 배틀 8th ANNIVERSARY
Guild Point Match win+1,500,000 ptsGuild missions3
Overall Rank Rewards to every member of the guild; winning the Guild Point Match against the rival guild adds the last column
| Overall rank | Rewards | Guild Point Match win |
|---|---|---|
| #1 | ×200길드 코인 ×1우주 최강 길드 멤버 -8th ANNIVERSARY- | + ×40길드 코인 |
| #2 – 50 | ×200길드 코인 ×1정예 길드 멤버 -8th ANNIVERSARY- | + ×40길드 코인 |
| #51 – 200 | ×140길드 코인 ×1우수 길드 멤버 -8th ANNIVERSARY- | + ×20길드 코인 |
| #201 – 400 | ×100길드 코인 ×1우수 길드 멤버 -8th ANNIVERSARY- | + ×10길드 코인 |
| #401 – 600 | ×90길드 코인 | + ×10길드 코인 |
| #601 – 1,000 | ×80길드 코인 | + ×10길드 코인 |
| #1,001 – 2,000 | ×60길드 코인 | + ×6길드 코인 |
| #2,001 – 5,000 | ×50길드 코인 | + ×6길드 코인 |
| #5,001 – 10,000 | ×40길드 코인 | + ×6길드 코인 |
| 10,001+ | ×20길드 코인 | + ×2길드 코인 |
Category Rank Rewards by category
| 전투 rank | Rewards |
|---|---|
| #1 | ×60길드 코인 ×1우주 최강 길드 멤버 배틀 부문 -8th ANNIVERSARY- |
| #2 – 50 | ×60길드 코인 ×1정예 길드 멤버 배틀 부문 -8th ANNIVERSARY- |
| #51 – 200 | ×30길드 코인 ×1우수 길드 멤버 배틀 부문 -8th ANNIVERSARY- |
| #201 – 400 | ×30길드 코인 ×1우수 길드 멤버 배틀 부문 -8th ANNIVERSARY- |
| #401 – 600 | ×20길드 코인 |
| #601 – 1,000 | ×20길드 코인 |
| #1,001 – 2,000 | ×10길드 코인 |
| #2,001 – 5,000 | ×10길드 코인 |
| #5,001 – 10,000 | ×6길드 코인 |
| 10,001+ | ×2길드 코인 |
| 액티브 rank | Rewards |
|---|---|
| #1 | ×60길드 코인 ×1우주 최강 길드 멤버 액티브 부문 -8th ANNIVERSARY- |
| #2 – 50 | ×60길드 코인 ×1정예 길드 멤버 액티브 부문 -8th ANNIVERSARY- |
| #51 – 200 | ×30길드 코인 ×1우수 길드 멤버 액티브 부문 -8th ANNIVERSARY- |
| #201 – 400 | ×30길드 코인 ×1우수 길드 멤버 액티브 부문 -8th ANNIVERSARY- |
| #401 – 600 | ×20길드 코인 |
| #601 – 1,000 | ×20길드 코인 |
| #1,001 – 2,000 | ×10길드 코인 |
| #2,001 – 5,000 | ×10길드 코인 |
| #5,001 – 10,000 | ×6길드 코인 |
| 10,001+ | ×2길드 코인 |
| 컬렉터 rank | Rewards |
|---|---|
| #1 | ×60길드 코인 ×1우주 최강 길드 멤버 컬렉터 부문 -8th ANNIVERSARY- |
| #2 – 50 | ×60길드 코인 ×1정예 길드 멤버 컬렉터 부문 -8th ANNIVERSARY- |
| #51 – 200 | ×30길드 코인 ×1우수 길드 멤버 컬렉터 부문 -8th ANNIVERSARY- |
| #201 – 400 | ×30길드 코인 ×1우수 길드 멤버 컬렉터 부문 -8th ANNIVERSARY- |
| #401 – 600 | ×20길드 코인 |
| #601 – 1,000 | ×20길드 코인 |
| #1,001 – 2,000 | ×10길드 코인 |
| #2,001 – 5,000 | ×10길드 코인 |
| #5,001 – 10,000 | ×6길드 코인 |
| 10,001+ | ×2길드 코인 |
Personal Point Rewards by the guild points you earned yourself
| Your overall points | Rewards |
|---|---|
| 1,400,001 or more | ×10길드 코인 |
| 1,000,000 – 1,400,000 | ×8길드 코인 |
| 500,000 – 999,999 | ×6길드 코인 |
| 200,001 – 499,999 | ×4길드 코인 |
| 1 – 200,000 | ×2길드 코인 |
Guild missions the whole guild works on them; each pays bonus points
멤버 전원이 모험 1,500회 성공+1,000,000 pts
멤버 전원이 PvP에서 500회 승리+1,500,000 pts
멤버 전원이 10,000 스태미나 사용+2,000,000 pts
×200
×1