Dragon Ball DAIMA FESTIVAL 스페셜 미션

Dragon Ball DAIMA FESTIVAL 스페셜 미션

#2601140
2026/1/14 15:00 (JST) – 2026/1/28 15:00 (JST)
Start: 2026/1/14 15:00 (JST)  ~  End: 2026/1/28 15:00 (JST)
Missions
60
Unlock days
2

Total Rewards 1

Exchange Medal×300

Everything the campaign's 60 missions give, added up.

Missions 60

Day 1 Unlocks 2026/1/14 15:00 (JST) 30 missions
  1. 1 스태미나를 20 사용 Exchange Medal×5
  2. 2 스태미나를 50 사용 Exchange Medal×5
  3. 3 스태미나를 100 사용 Exchange Medal×5
  4. 4 스태미나를 150 사용 Exchange Medal×5
  5. 5 스태미나를 200 사용 Exchange Medal×5
  6. 6 초차원 협력 배틀에서 1회 승리 Exchange Medal×5
  7. 7 초차원 협력 배틀에서 2회 승리 Exchange Medal×5
  8. 8 초차원 협력 배틀에서 3회 승리 Exchange Medal×5
  9. 9 초차원 협력 배틀에서 4회 승리 Exchange Medal×5
  10. 10 초차원 협력 배틀에서 5회 승리 Exchange Medal×5
  11. 11 PvP 1회 플레이 Exchange Medal×5
  12. 12 PvP 2회 플레이 Exchange Medal×5
  13. 13 PvP 3회 플레이 Exchange Medal×5
  14. 14 PvP 4회 플레이 Exchange Medal×5
  15. 15 PvP 5회 플레이 Exchange Medal×5
  16. 16 모험 10회 출발 Exchange Medal×5
  17. 17 모험 20회 출발 Exchange Medal×5
  18. 18 모험 30회 출발 Exchange Medal×5
  19. 19 모험 40회 출발 Exchange Medal×5
  20. 20 모험 50회 출발 Exchange Medal×5
  21. 21 장비 10회 강화 Exchange Medal×5
  22. 22 장비 20회 강화 Exchange Medal×5
  23. 23 장비 30회 강화 Exchange Medal×5
  24. 24 장비 40회 강화 Exchange Medal×5
  25. 25 장비 50회 강화 Exchange Medal×5
  26. 26 DAIMA에 속하는 캐릭터로 1회 승리 Exchange Medal×5
  27. 27 DAIMA에 속하는 캐릭터로 3회 승리 Exchange Medal×5
  28. 28 DAIMA에 속하는 캐릭터로 5회 승리 Exchange Medal×5
  29. 29 DAIMA에 속하는 캐릭터로 7회 승리 Exchange Medal×5
  30. 30 DAIMA에 속하는 캐릭터로 10회 승리 Exchange Medal×5
Day 8 Unlocks 2026/1/21 15:00 (JST) 30 missions
  1. 31 스태미나를 20 사용 Exchange Medal×5
  2. 32 스태미나를 50 사용 Exchange Medal×5
  3. 33 스태미나를 100 사용 Exchange Medal×5
  4. 34 스태미나를 150 사용 Exchange Medal×5
  5. 35 스태미나를 200 사용 Exchange Medal×5
  6. 36 초차원 협력 배틀에서 1회 승리 Exchange Medal×5
  7. 37 초차원 협력 배틀에서 2회 승리 Exchange Medal×5
  8. 38 초차원 협력 배틀에서 3회 승리 Exchange Medal×5
  9. 39 초차원 협력 배틀에서 4회 승리 Exchange Medal×5
  10. 40 초차원 협력 배틀에서 5회 승리 Exchange Medal×5
  11. 41 PvP 1회 플레이 Exchange Medal×5
  12. 42 PvP 2회 플레이 Exchange Medal×5
  13. 43 PvP 3회 플레이 Exchange Medal×5
  14. 44 PvP 4회 플레이 Exchange Medal×5
  15. 45 PvP 5회 플레이 Exchange Medal×5
  16. 46 모험 10회 출발 Exchange Medal×5
  17. 47 모험 20회 출발 Exchange Medal×5
  18. 48 모험 30회 출발 Exchange Medal×5
  19. 49 모험 40회 출발 Exchange Medal×5
  20. 50 모험 50회 출발 Exchange Medal×5
  21. 51 장비 10회 강화 Exchange Medal×5
  22. 52 장비 20회 강화 Exchange Medal×5
  23. 53 장비 30회 강화 Exchange Medal×5
  24. 54 장비 40회 강화 Exchange Medal×5
  25. 55 장비 50회 강화 Exchange Medal×5
  26. 56 DAIMA에 속하는 캐릭터로 1회 승리 Exchange Medal×5
  27. 57 DAIMA에 속하는 캐릭터로 3회 승리 Exchange Medal×5
  28. 58 DAIMA에 속하는 캐릭터로 5회 승리 Exchange Medal×5
  29. 59 DAIMA에 속하는 캐릭터로 7회 승리 Exchange Medal×5
  30. 60 DAIMA에 속하는 캐릭터로 10회 승리 Exchange Medal×5