미래에서 온 SOS! 타임 트래블 어드벤처

미래에서 온 SOS! 타임 트래블 어드벤처

#2610071
2026/10/7 15:00 (JST) – 2026/10/28 15:00 (JST)
Start: 2026/10/7 15:00 (JST)  ~  End: 2026/10/28 15:00 (JST)
Missions
110
Unlock days
3

Total Rewards 5

Exchange Medal×1Title×1Exchange Medal×3Energy×90Skip Ticket×1,500

Everything the campaign's 110 missions give, added up.

Missions 110

Day 1 Unlocks 2026/10/7 15:00 (JST) 38 missions
  1. 1 [누적] 타임머신의 부품(을)를 200,000개 획득 Exchange Medal×1
  2. 2 [누적] 타임머신의 부품(을)를 450,000개 획득 Title×1
  3. 3 타임머신의 부품 90000개 획득 Exchange Medal×1
  4. 4 타임머신의 부품 180000개 획득 Energy×1
  5. 5 타임머신의 부품 1000개 획득 Energy×1
  6. 6 타임머신의 부품 3000개 획득 Energy×1
  7. 7 타임머신의 부품 5000개 획득 Energy×1
  8. 8 타임머신의 부품 7000개 획득 Energy×1
  9. 9 타임머신의 부품 9000개 획득 Energy×1
  10. 10 타임머신의 부품 11000개 획득 Skip Ticket×100
  11. 11 타임머신의 부품 13000개 획득 Energy×1
  12. 12 타임머신의 부품 15000개 획득 Energy×1
  13. 13 타임머신의 부품 17000개 획득 Energy×1
  14. 14 타임머신의 부품 20000개 획득 Energy×1
  15. 15 타임머신의 부품 28000개 획득 Energy×1
  16. 16 타임머신의 부품 31000개 획득 Skip Ticket×100
  17. 17 타임머신의 부품 35000개 획득 Energy×1
  18. 18 타임머신의 부품 40000개 획득 Energy×1
  19. 19 타임머신의 부품 45000개 획득 Energy×1
  20. 20 타임머신의 부품 50000개 획득 Energy×1
  21. 21 타임머신의 부품 55000개 획득 Energy×1
  22. 22 타임머신의 부품 60000개 획득 Skip Ticket×100
  23. 23 타임머신의 부품 65000개 획득 Energy×1
  24. 24 타임머신의 부품 70000개 획득 Energy×1
  25. 25 타임머신의 부품 75000개 획득 Energy×1
  26. 26 타임머신의 부품 80000개 획득 Energy×1
  27. 27 타임머신의 부품 85000개 획득 Energy×1
  28. 28 타임머신의 부품 95000개 획득 Energy×1
  29. 29 타임머신의 부품 100000개 획득 Energy×1
  30. 30 타임머신의 부품 105000개 획득 Energy×1
  31. 31 타임머신의 부품 110000개 획득 Energy×1
  32. 32 타임머신의 부품 115000개 획득 Skip Ticket×100
  33. 33 타임머신의 부품 120000개 획득 Energy×1
  34. 34 타임머신의 부품 130000개 획득 Energy×1
  35. 35 타임머신의 부품 140000개 획득 Energy×1
  36. 36 타임머신의 부품 150000개 획득 Energy×1
  37. 37 타임머신의 부품 160000개 획득 Energy×1
  38. 38 타임머신의 부품 170000개 획득 Skip Ticket×100
Day 8 Unlocks 2026/10/14 15:00 (JST) 36 missions
  1. 39 타임머신의 부품 90000개 획득 Exchange Medal×1
  2. 40 타임머신의 부품 180000개 획득 Energy×1
  3. 41 타임머신의 부품 1000개 획득 Energy×1
  4. 42 타임머신의 부품 3000개 획득 Energy×1
  5. 43 타임머신의 부품 5000개 획득 Energy×1
  6. 44 타임머신의 부품 7000개 획득 Energy×1
  7. 45 타임머신의 부품 9000개 획득 Energy×1
  8. 46 타임머신의 부품 11000개 획득 Skip Ticket×100
  9. 47 타임머신의 부품 13000개 획득 Energy×1
  10. 48 타임머신의 부품 15000개 획득 Energy×1
  11. 49 타임머신의 부품 17000개 획득 Energy×1
  12. 50 타임머신의 부품 20000개 획득 Energy×1
  13. 51 타임머신의 부품 28000개 획득 Energy×1
  14. 52 타임머신의 부품 31000개 획득 Skip Ticket×100
  15. 53 타임머신의 부품 35000개 획득 Energy×1
  16. 54 타임머신의 부품 40000개 획득 Energy×1
  17. 55 타임머신의 부품 45000개 획득 Energy×1
  18. 56 타임머신의 부품 50000개 획득 Energy×1
  19. 57 타임머신의 부품 55000개 획득 Energy×1
  20. 58 타임머신의 부품 60000개 획득 Skip Ticket×100
  21. 59 타임머신의 부품 65000개 획득 Energy×1
  22. 60 타임머신의 부품 70000개 획득 Energy×1
  23. 61 타임머신의 부품 75000개 획득 Energy×1
  24. 62 타임머신의 부품 80000개 획득 Energy×1
  25. 63 타임머신의 부품 85000개 획득 Energy×1
  26. 64 타임머신의 부품 95000개 획득 Energy×1
  27. 65 타임머신의 부품 100000개 획득 Energy×1
  28. 66 타임머신의 부품 105000개 획득 Energy×1
  29. 67 타임머신의 부품 110000개 획득 Energy×1
  30. 68 타임머신의 부품 115000개 획득 Skip Ticket×100
  31. 69 타임머신의 부품 120000개 획득 Energy×1
  32. 70 타임머신의 부품 130000개 획득 Energy×1
  33. 71 타임머신의 부품 140000개 획득 Energy×1
  34. 72 타임머신의 부품 150000개 획득 Energy×1
  35. 73 타임머신의 부품 160000개 획득 Energy×1
  36. 74 타임머신의 부품 170000개 획득 Skip Ticket×100
Day 15 Unlocks 2026/10/21 15:00 (JST) 36 missions
  1. 75 타임머신의 부품 90000개 획득 Exchange Medal×1
  2. 76 타임머신의 부품 180000개 획득 Energy×1
  3. 77 타임머신의 부품 1000개 획득 Energy×1
  4. 78 타임머신의 부품 3000개 획득 Energy×1
  5. 79 타임머신의 부품 5000개 획득 Energy×1
  6. 80 타임머신의 부품 7000개 획득 Energy×1
  7. 81 타임머신의 부품 9000개 획득 Energy×1
  8. 82 타임머신의 부품 11000개 획득 Skip Ticket×100
  9. 83 타임머신의 부품 13000개 획득 Energy×1
  10. 84 타임머신의 부품 15000개 획득 Energy×1
  11. 85 타임머신의 부품 17000개 획득 Energy×1
  12. 86 타임머신의 부품 20000개 획득 Energy×1
  13. 87 타임머신의 부품 28000개 획득 Energy×1
  14. 88 타임머신의 부품 31000개 획득 Skip Ticket×100
  15. 89 타임머신의 부품 35000개 획득 Energy×1
  16. 90 타임머신의 부품 40000개 획득 Energy×1
  17. 91 타임머신의 부품 45000개 획득 Energy×1
  18. 92 타임머신의 부품 50000개 획득 Energy×1
  19. 93 타임머신의 부품 55000개 획득 Energy×1
  20. 94 타임머신의 부품 60000개 획득 Skip Ticket×100
  21. 95 타임머신의 부품 65000개 획득 Energy×1
  22. 96 타임머신의 부품 70000개 획득 Energy×1
  23. 97 타임머신의 부품 75000개 획득 Energy×1
  24. 98 타임머신의 부품 80000개 획득 Energy×1
  25. 99 타임머신의 부품 85000개 획득 Energy×1
  26. 100 타임머신의 부품 95000개 획득 Energy×1
  27. 101 타임머신의 부품 100000개 획득 Energy×1
  28. 102 타임머신의 부품 105000개 획득 Energy×1
  29. 103 타임머신의 부품 110000개 획득 Energy×1
  30. 104 타임머신의 부품 115000개 획득 Skip Ticket×100
  31. 105 타임머신의 부품 120000개 획득 Energy×1
  32. 106 타임머신의 부품 130000개 획득 Energy×1
  33. 107 타임머신의 부품 140000개 획득 Energy×1
  34. 108 타임머신의 부품 150000개 획득 Energy×1
  35. 109 타임머신의 부품 160000개 획득 Energy×1
  36. 110 타임머신의 부품 170000개 획득 Skip Ticket×100