News Details:
다음 레이팅 매치의 Tier 목록 확인하기!
Start Time: 2025-10-10 15:00:00 (JST) ~ End Time: 2025-10-15 15:00:00 (JST)
다음 '레이팅 매치'와 '두근두근 트레저 배틀'에 적용될 Tier를 발표합니다.
다음번 Tier는 2025/10/15 18:00에 시작되는 레이팅 매치부터 두 시즌 동안 적용됩니다.
레이팅 매치에서 캐릭터가 사용되는 비율에 따라 캐릭터가 강화되는 시스템입니다.
각 Tier마다 다른 강화 보너스가 적용됩니다.
Tier를 체크하고 '레이팅 매치'와 '두근두근 트레저 배틀'에 도전해 보세요!
※ZENKAI 각성 대상이 아닌 캐릭터는 ZENKAI 각성 전의 캐릭터와 같은 효과 수치가 적용됩니다.
기간은 '픽업' 캐릭터에 추가되고 네 시즌이 진행된 후의 Tier 전체 업데이트 전까지입니다.
그 이후에는 캐릭터가 사용되는 비율에 따라 Tier가 정해집니다.
※샬롯은 항상 'Tier S'에 소속됩니다.
※위의 목록에 기재되지 않은 캐릭터는 'Tier C'에 속합니다.
앞으로도 "드래곤 볼 레전즈"에 많은 성원 부탁드립니다.
"드래곤 볼 레전즈" 운영팀
다음번 Tier는 2025/10/15 18:00에 시작되는 레이팅 매치부터 두 시즌 동안 적용됩니다.
업데이트 내용
-
Tier 픽업에 아래의 LEGENDS LIMITED 전용 스테이터스 보너스를 추가할 예정입니다.
- LEGENDS LIMITED에서 ★0~★3인 경우 기본 체력, 기본 타격/사격 공격력, 기본 타격/사격 방어력, 기본 치명타 수치 +15%
- LEGENDS LIMITED에서 ★4~★1+인 경우 기본 체력, 기본 타격/사격 공격력, 기본 타격/사격 방어력, 기본 치명타 수치 +12%
- LEGENDS LIMITED에서 ★2+~★7+인 경우 기본 체력, 기본 타격/사격 공격력, 기본 타격/사격 방어력, 기본 치명타 수치 +9%
Tier
레이팅 매치에서 캐릭터가 사용되는 비율에 따라 캐릭터가 강화되는 시스템입니다.
각 Tier마다 다른 강화 보너스가 적용됩니다.
Tier를 체크하고 '레이팅 매치'와 '두근두근 트레저 배틀'에 도전해 보세요!
각 Tier 효과 수치
Tier | ZENKAI 각성 전 | ZENKAI 각성 후 |
---|---|---|
픽업 | ・적에게 입히는 피해 증가 +20%・피해 보호 증가 +10% | ・적에게 입히는 피해 증가 +10% |
Tier Z | ・적에게 입히는 피해 증가 +120%・피해 보호 증가 +70% | ・적에게 입히는 피해 증가 +50% |
Tier S | ・적에게 입히는 피해 증가 +80%・피해 보호 증가 +50% | ・적에게 입히는 피해 증가 +30% |
Tier A | ・적에게 입히는 피해 증가 +40%・피해 보호 증가 +20% | ・적에게 입히는 피해 증가 +10% |
Tier B | ・적에게 입히는 피해 증가 +20%・피해 보호 증가 +10% | ・적에게 입히는 피해 증가 +5% |
Tier C | 없음 | 없음 |
Tier '픽업' 정보
'픽업'은 새로 등장했거나 시즌 중에 등장한 캐릭터, 혹은 새로 ZENKAI 각성 대상이 된 캐릭터가 사용되는 비율과 상관없이 선정되는 Tier입니다.기간은 '픽업' 캐릭터에 추가되고 네 시즌이 진행된 후의 Tier 전체 업데이트 전까지입니다.
그 이후에는 캐릭터가 사용되는 비율에 따라 Tier가 정해집니다.
Tier 목록
픽업 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
초사이어인 트랭크스: 청년기 (DBL-EVT-102S) | BLU | ||||||
사성장군 (DBL35-04S) | YEL | ||||||
자마스: 오공 블랙 (어시스트) (DBL41-04S) | GRN | ||||||
손오공 (DBL67-01S) | BLU | ||||||
초사이어인 4 베지터 (DBL86-03U) | RED | ||||||
초사이어인 3 손오공 (DBL87-01S) | PUR | ||||||
인조인간 13호 (DBL87-02S) | BLU | ||||||
인조인간 14호 & 인조인간 15호 (DBL87-03S) | GRN & YEL |
Tier Z | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
손오공 기뉴 (DBL-EVT-10S) | RED | ||||||
내퍼: 청년기 (DBL-EVT-11S) | PUR | ||||||
초사이어인 손오반: 청년기 (DBL-EVT-12S) | GRN | ||||||
베지터 (DBL-EVT-15S) | RED | ||||||
손오공 (DBL-EVT-18S) | RED | ||||||
초사이어인 손오공 (DBL-EVT-19S) | YEL | ||||||
초사이어인 2 손오공 (DBL-EVT-20S) | BLU | ||||||
초사이어인 3 손오공 (DBL-EVT-21S) | YEL | ||||||
초사이어인 갓 손오공 (DBL-EVT-22S) | GRN | ||||||
초사이어인 갓 SS 손오공 (DBL-EVT-23S) | PUR | ||||||
전설의 초사이어인 브로리 (DBL-EVT-30S) | PUR | ||||||
초사이어인 로제 오공 블랙 (DBL-EVT-39S) | YEL | ||||||
손오공 (DBL-EVT-40S) | PUR | ||||||
1차 형태 프리저 (DBL-EVT-41S) | GRN | ||||||
인조인간 18호 (DBL-EVT-43S) | GRN | ||||||
초사이어인 갓 SS 베지터 (DBL-EVT-45S) | BLU | ||||||
초사이어인 트랭크스: 청년기 (DBL-EVT-46S) | YEL | ||||||
손오공 (DBL-EVT-47S) | PUR | ||||||
크리링 (DBL-EVT-48S) | YEL | ||||||
완전체 셀 (DBL-EVT-56S) | YEL | ||||||
합체 자마스 (DBL-EVT-60S) | GRN | ||||||
초사이어인 2 트랭크스: 청년기 (DBL-EVT-63S) | BLU | ||||||
푸이푸이 (DBL-EVT-64S) | GRN | ||||||
마인 부우: 악 (DBL-EVT-65S) | PUR | ||||||
얼티밋 손오반 (DBL-EVT-66S) | YEL | ||||||
최종 형태 쿠우라 (DBL-EVT-68S) | GRN | ||||||
인조인간 18호 (DBL-EVT-71S) | RED | ||||||
레드 리본군 피콜로 (DBL-EVT-76S) | PUR | ||||||
최종 형태 프리저 (DBL-EVT-77S) | GRN | ||||||
파괴신 비루스 (DBL-EVT-78S) | BLU | ||||||
초사이어인 손오공 (DBL-EVT-86S) | YEL | ||||||
부르마: 소녀기 (DBL-EVT-THX1000) | PUR | ||||||
자허 (DBL00-02) | BLU | ||||||
붉은 옷의 사이어인 (DBL00-03) | RED | ||||||
피콜로 (DBL01-07S) | GRN | ||||||
파이쿠한 (DBL01-16S) | YEL | ||||||
전설의 초사이어인 브로리 (DBL01-35S) | BLU | ||||||
손오반: 유년기 (DBL01-36S) | YEL | ||||||
기뉴 (DBL01-44S) | GRN | ||||||
초사이어인 베지터 (DBL02-01S) | RED | ||||||
초사이어인 트랭크스: 청년기 (DBL02-02S) | RED | ||||||
손오공 (DBL02-11S) | PUR | ||||||
타레스 (DBL02-13S) | PUR | ||||||
버독 (DBL03-10S) | GRN | ||||||
1차 형태 프리저 (DBL03-13S) | BLU | ||||||
초트랭크스 (DBL03-15S) | GRN | ||||||
완전체 셀 (DBL04-04S) | RED | ||||||
초사이어인 2 손오반: 소년기 (DBL04-11S) | PUR | ||||||
초사이어인 손오천: 유년기 (DBL05-01S) | GRN | ||||||
초사이어인 트랭크스: 유년기 (DBL05-03S) | YEL | ||||||
신과 융합 피콜로 (DBL05-05S) | BLU | ||||||
인조인간 16호 (DBL05-06S) | GRN | ||||||
슈퍼 쟈넨바 (DBL05-11S) | PUR | ||||||
초사이어인 오천크스 (DBL06-01S) | PUR | ||||||
마인 부우: 선 (DBL06-06S) | GRN | ||||||
인조인간 18호 (DBL06-10S) | BLU | ||||||
오공 블랙 (DBL06-13S) | YEL | ||||||
초사이어인 브로리 (DBL07-07S) | PUR | ||||||
초사이어인 갓 손오공 (DBL07-09S) | RED | ||||||
베지터 (DBL07-10S) | GRN | ||||||
초사이어인 2 트랭크스: 청년기 (DBL08-02S) | BLU | ||||||
보자크 (DBL08-13S) | YEL | ||||||
초사이어인 2 카리프라 (DBL09-03S) | PUR | ||||||
부르마: 소녀기 (DBL09-05S) | BLU | ||||||
비델 (DBL09-07S) | YEL | ||||||
초사이어인 갓 베지터 (DBL09-09S) | YEL | ||||||
얼티밋 손오반 (DBL10-02S) | GRN | ||||||
초사이어인 2 베지터 (DBL10-03S) | PUR | ||||||
초나메크 성인 슬러그 (DBL10-10S) | BLU | ||||||
초사이어인 손오공 (DBL11-01S) | GRN | ||||||
그레이트 사이어맨 2호 (DBL11-06S) | RED | ||||||
리브리안 (DBL11-07S) | BLU | ||||||
마인 부우: 악 (DBL11-09S) | PUR | ||||||
메탈 쿠우라 (DBL12-02S) | RED | ||||||
초사이어인 손오반: 청년기 (DBL12-05S) | BLU | ||||||
얼티밋 손오반 흡수 마인 부우 (DBL13-09S) | GRN | ||||||
인조인간 14호 (DBL14-02S) | GRN | ||||||
오공 블랙 (DBL15-02S) | PUR | ||||||
최종 형태 프리저: 풀 파워 (DBL15-06S) | YEL | ||||||
히트 (DBL15-08S) | YEL | ||||||
바니걸 부르마: 소녀기 (DBL16-06S) | GRN | ||||||
인조인간 18호 (DBL16-07S) | RED | ||||||
카쿤사 (DBL16-08S) | PUR | ||||||
로지 (DBL16-09S) | YEL | ||||||
초사이어인 손오반: 소년기 (DBL17-01S) | YEL | ||||||
풀 파워 보자크 (DBL17-03S) | PUR | ||||||
마인 부우: 순수 (DBL17-06S) | RED | ||||||
쿠우라 (DBL18-03S) | PUR | ||||||
초사이어인 로제 오공 블랙 (DBL18-06S) | RED | ||||||
초오지터 (DBL20-01S) | GRN | ||||||
초사이어인 갓 손오공 (DBL20-05S) | PUR | ||||||
초사이어인 베지터 (DBL20-06S) | BLU | ||||||
베지터 베이비 (DBL21-02S) | GRN | ||||||
버독 (DBL22-02S) | RED | ||||||
라데츠 (DBL22-04S) | GRN | ||||||
베지트 (DBL22-08S) | YEL | ||||||
브로리: 치라이 (어시스트) (DBL22-09S) | BLU | ||||||
초사이어인 오천크스 (DBL23-04S) | RED | ||||||
초사이어인 트랭크스: 청년기 (분노) (DBL24-05S) | YEL | ||||||
초계왕권 손오공 (DBL24-13S) | GRN | ||||||
파이쿠한 (DBL24-15S) | RED | ||||||
초사이어인 갓 SS 손오공 (DBL25-04S) | RED | ||||||
초사이어인 손오공 (DBL25-07S) | GRN | ||||||
손오반: 청년기 (DBL26-02S) | BLU | ||||||
손오천: 유년기 (DBL27-02S) | YEL | ||||||
트랭크스: 유년기 (DBL27-03S) | GRN | ||||||
그레이트 사이어맨 1호: 2호 (어시스트) (DBL27-05S) | RED | ||||||
바질 (DBL28-03S) | BLU | ||||||
파괴신 샴파 (DBL28-05S) | YEL | ||||||
초사이어인 베지터 (DBL29-01S) | PUR | ||||||
메탈 쿠우라 (DBL29-02S) | GRN | ||||||
지렌 (DBL29-06S) | GRN | ||||||
톳포 (DBL29-07S) | BLU | ||||||
베지터 (DBL32-01S) | YEL | ||||||
피콜로 대마왕: 노인 (DBL32-04S) | PUR | ||||||
트랭크스: 마이 (어시스트) (DBL33-01S) | RED | ||||||
히트 (DBL33-04S) | PUR | ||||||
인조인간 17호 (DBL34-03S) | YEL | ||||||
삼성장군 (DBL35-03S) | BLU | ||||||
초사이어인 트랭크스: 청년기 (DBL36-02S) | GRN | ||||||
내퍼 (DBL39-04S) | BLU | ||||||
초사이어인 손오공 (DBL40-03S) | YEL | ||||||
네일과 융합 피콜로 (DBL40-04S) | RED | ||||||
파괴신 비루스 (DBL44-02S) | BLU | ||||||
골든 프리저 (DBL45-02S) | GRN | ||||||
Gamma 2 (DBL46-04S) | BLU | ||||||
얼티밋 손오반 흡수 마인 부우 (DBL49-03S) | RED | ||||||
야무치 (DBL01-38E) | GRN | ||||||
베지터 (DBL01-39E) | GRN | ||||||
트랭크스: 청년기 (DBL02-03E) | YEL | ||||||
인조인간 19호 (DBL02-07E) | RED | ||||||
인조인간 20호 (DBL02-09E) | YEL | ||||||
베지터 (DBL02-12E) | RED | ||||||
타레스 (DBL02-14E) | GRN | ||||||
캬베 (DBL03-11E) | GRN | ||||||
버독 (DBL04-06E) | YEL | ||||||
손오천: 유년기 (DBL05-02E) | BLU | ||||||
트랭크스: 유년기 (DBL05-04E) | BLU | ||||||
피콜로 대마왕 (DBL05-09E) | PUR | ||||||
인조인간 16호 (DBL06-09E) | YEL | ||||||
초사이어인 트랭크스: 청년기 (DBL07-03E) | GRN | ||||||
쿠우라 (DBL07-06E) | BLU | ||||||
인조인간 17호 (DBL08-04E) | GRN | ||||||
손오반 (DBL08-06E) | GRN | ||||||
세리파 (DBL08-09E) | RED | ||||||
사우저 (DBL08-11E) | PUR | ||||||
초사이어인 베지터 (DBL10-04E) | BLU | ||||||
마인 부우: 순수 악 (DBL10-05E) | BLU | ||||||
천진반 (DBL10-08E) | RED | ||||||
초나메크 성인 슬러그 (DBL11-10E) | YEL | ||||||
파괴신 비루스 (DBL13-04E) | YEL | ||||||
칠드 (DBL13-07E) | YEL | ||||||
슈퍼 쟈넨바 (DBL13-08E) | YEL | ||||||
리쿰 (DBL14-06E) | BLU | ||||||
바타 (DBL14-07E) | YEL | ||||||
지스 (DBL14-08E) | RED | ||||||
보자크 (DBL15-03E) | GRN | ||||||
장갸 (DBL15-04E) | BLU | ||||||
자마스 (DBL16-05E) | GRN | ||||||
손오반: 유년기 (DBL16-11E) | YEL | ||||||
2차 형태 프리저 (DBL18-02E) | YEL | ||||||
시사미 (DBL18-04E) | GRN | ||||||
트랭크스: 유년기 (DBL19-02E) | GRN | ||||||
완전체 셀 (DBL23-03E) | PUR | ||||||
초트랭크스 (DBL24-06E) | PUR | ||||||
손오공: 소년기 (DBL24-14E) | BLU | ||||||
천진반 (DBL25-03E) | GRN | ||||||
초사이어인 2 손오공 (DBL26-05E) | PUR | ||||||
손오반: 유년기 (DBL27-01E) | PUR | ||||||
카쿤사 (DBL28-04E) | GRN | ||||||
로지 (DBL28-07E) | RED | ||||||
풀 파워 보자크 (DBL29-03E) | YEL | ||||||
무천도사 (DBL31-04E) | BLU | ||||||
트랭크스: 소년기 (DBL32-03E) | GRN | ||||||
오공 블랙 (DBL34-02E) | BLU | ||||||
슈퍼 베이비 2 (DBL35-07E) | RED | ||||||
장갸 (DBL36-04E) | YEL | ||||||
차오즈 (DBL01-14H) | GRN | ||||||
베지터 (DBL01-18H) | BLU | ||||||
내퍼 (DBL01-20H) | YEL | ||||||
재배맨 (DBL01-23H) | YEL | ||||||
리쿰 (DBL01-27H) | RED | ||||||
바타 (DBL01-29H) | BLU | ||||||
굴드 (DBL01-30H) | BLU | ||||||
기뉴 (DBL01-45H) | RED | ||||||
야무치 (DBL02-04H) | YEL | ||||||
재배맨 (DBL02-06H) | PUR | ||||||
인조인간 19호 (DBL02-08H) | BLU | ||||||
인조인간 20호 (DBL02-10H) | PUR | ||||||
손오공 (DBL03-02H) | PUR | ||||||
캬베 (DBL03-12H) | BLU | ||||||
1차 형태 셀 (DBL03-09H) | PUR | ||||||
캬베 (DBL03-12H) | BLU | ||||||
무천도사 (DBL04-14H) | YEL | ||||||
초사이어인 손오공 (DBL06-02H) | PUR | ||||||
크리링 (DBL06-04H) | BLU | ||||||
타레스 (DBL06-08H) | BLU |
Tier S | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
인조인간 21호 (DBL-EVT-13S) | BLU | ||||||
베지터 (DBL-EVT-24U) | PUR | ||||||
마인 부우: 순수 (DBL-EVT-37S) | GRN | ||||||
인조인간 21호 (DBL-EVT-42S) | RED | ||||||
초사이어인 갓 SS 손오공 (DBL-EVT-44S) | RED | ||||||
천진반 (DBL-EVT-49S) | GRN | ||||||
초사이어인 오지터 (DBL-EVT-50S) | PUR | ||||||
마인 베지터 (DBL-EVT-51S) | PUR | ||||||
메탈 쿠우라 (DBL-EVT-57S) | BLU | ||||||
슈퍼 17호 (DBL-EVT-58S) | YEL | ||||||
초사이어인 손오공 (DBL-EVT-59S) | RED | ||||||
초사이어인 브로리: 풀 파워 (DBL-EVT-61S) | BLU | ||||||
초사이어인 2 케프라 (DBL-EVT-62S) | PUR | ||||||
초사이어인 갓 SS 베지터 (DBL-EVT-67S) | GRN | ||||||
인조인간 13호 (DBL-EVT-69S) | BLU | ||||||
오공 블랙 (DBL-EVT-70S) | RED | ||||||
손오공 (DBL-EVT-72S) | YEL | ||||||
피콜로 대마왕 (DBL-EVT-73S) | GRN | ||||||
용사 타피온 (DBL-EVT-74S) | PUR | ||||||
초사이어인 손오반: 소년기 (DBL-EVT-75S) | BLU | ||||||
1차 형태 셀 (DBL-EVT-79S) | YEL | ||||||
브로리: 분노 (DBL-EVT-80S) | BLU | ||||||
라데츠 (DBL-EVT-81S) | RED | ||||||
위스 (DBL-EVT-82S) | PUR | ||||||
부르마: 소녀기 (DBL-EVT-84S) | BLU | ||||||
초사이어인 손오천: 유년기 (DBL-EVT-85S) | PUR | ||||||
일성장군 (DBL-EVT-89S) | RED | ||||||
지렌 (DBL-EVT-97S) | PUR | ||||||
팡 (DBL01-05S) | BLU | ||||||
베지터 (DBL01-17S) | PUR | ||||||
최종 형태 프리저 (DBL01-41S) | YEL | ||||||
쿠우라 (DBL02-15S) | GRN | ||||||
초사이어인 손오공 (DBL03-01S) | YEL | ||||||
크리링 (DBL03-03S) | BLU | ||||||
인조인간 17호 (DBL03-05S) | PUR | ||||||
인조인간 18호 (DBL03-06S) | YEL | ||||||
초사이어인 손오공 (DBL04-01S) | GRN | ||||||
초사이어인 손오공 (DBL04-10S) | BLU | ||||||
세계 챔피언 미스터 사탄 (DBL05-07S) | RED | ||||||
피콜로 대마왕 (DBL05-08S) | YEL | ||||||
암흑 마계의 왕 데브라 (DBL06-07S) | BLU | ||||||
초사이어인 3 손오공 (DBL06-11S) | PUR | ||||||
마인 베지터 (DBL06-12S) | RED | ||||||
초사이어인 2 손오공 (DBL07-01S) | YEL | ||||||
칠드 (DBL07-05S) | PUR | ||||||
손오공 (DBL07-08S) | BLU | ||||||
파괴신 비루스 (DBL07-11S) | GRN | ||||||
마이 (DBL08-03S) | GRN | ||||||
최종 형태 쿠우라 (DBL08-10S) | BLU | ||||||
초사이어인 캬베 (DBL09-01S) | GRN | ||||||
초사이어인 케일: 폭주 (DBL09-04S) | RED | ||||||
치치 (DBL09-06S) | GRN | ||||||
퍼펙트 셀 (DBL10-09S) | YEL | ||||||
오지터 (DBL10-11S) | BLU | ||||||
초사이어인 베지터 (DBL11-02S) | YEL | ||||||
하이퍼 메가 리루도 (DBL11-04S) | RED | ||||||
초사이어인 3 오천크스 (DBL11-08S) | YEL | ||||||
전설의 초사이어인 브로리 (DBL12-01S) | GRN | ||||||
초사이어인 손오공 (DBL12-04S) | YEL | ||||||
베지터 (DBL14-01S) | BLU | ||||||
인조인간 15호 (DBL14-03S) | PUR | ||||||
트랭크스: 청년기 (DBL14-04S) | PUR | ||||||
인조인간 13호 (DBL14-05S) | BLU | ||||||
손오반 (DBL15-01S) | GRN | ||||||
초사이어인 갓 SS 손오공 (DBL15-07S) | YEL | ||||||
손오공 (DBL16-01S) | GRN | ||||||
슈퍼 17호 (DBL16-13S) | GRN | ||||||
최종 형태 프리저 (DBL18-01S) | RED | ||||||
초사이어인 갓 SS 베지터 (DBL18-05S) | GRN | ||||||
슈퍼 베이비 2 (DBL19-08S) | BLU | ||||||
슈퍼 쟈넨바 (DBL20-02S) | RED | ||||||
피콜로 (DBL22-03S) | YEL | ||||||
1차 형태 프리저 (DBL22-05S) | PUR | ||||||
초사이어인 트랭크스: 청년기 (DBL23-01S) | RED | ||||||
합체 자마스 (DBL24-08S) | PUR | ||||||
타레스 (DBL25-08S) | YEL | ||||||
오천크스 흡수 마인 부우 (DBL26-03S) | BLU | ||||||
오공 블랙 (DBL27-06S) | GRN | ||||||
베르가모 (DBL28-01S) | RED | ||||||
라벤더 (DBL28-02S) | PUR | ||||||
바도스 (DBL28-06S) | GRN | ||||||
디스포 (DBL29-08S) | RED | ||||||
인조인간 21호: 선 (DBL31-02S) | GRN | ||||||
초사이어인 갓 SS 손오공 (DBL33-03S) | BLU | ||||||
초사이어인 갓 SS 베지트 (DBL35-02S) | PUR | ||||||
초사이어인 2 케프라 (DBL35-10S) | RED | ||||||
보자크 (DBL36-03S) | RED | ||||||
초사이어인 갓 SS: 진화 베지터 (DBL38-01S) | YEL | ||||||
파괴신 톳포 (DBL38-03S) | GRN | ||||||
초사이어인 2 카리프라: 케일 (어시스트) (DBL38-04S) | YEL | ||||||
브로리 (DBL41-03S) | GRN | ||||||
Gamma 1 (DBL46-03S) | GRN | ||||||
용사 타피온 (DBL48-02S) | YEL | ||||||
천진반 (DBL49-02S) | BLU | ||||||
메카 프리저 (DBL50-02S) | PUR | ||||||
오공 블랙 (DBL50-03S) | BLU | ||||||
잠재 능력 해방 피콜로 (DBL52-03S) | PUR | ||||||
무천도사 (DBL56-02S) | YEL | ||||||
초사이어인 트랭크스: 청년기 (DBL57-02S) | PUR | ||||||
카세랄 (DBL59-06S) | RED | ||||||
손오반 (DBL60-01S) | RED | ||||||
초사이어인 손오반: 소년기 (DBL61-02S) | GRN | ||||||
무천도사 (DBL63-02S) | YEL | ||||||
인조인간 8호 (DBL63-03S) | BLU | ||||||
다이즈 (DBL75-02S) | PUR | ||||||
아몬드 (DBL75-03S) | GRN | ||||||
레즌: 라카세이 (어시스트) (DBL75-05S) | YEL | ||||||
마인 부우: 선 (어시스트: 미스터 사탄) (DBL76-03S) | YEL | ||||||
비델 (DBL78-03S) | BLU | ||||||
아풀 (DBL-EVT-25E) | PUR | ||||||
그프레이 (DBL-EVT-55E) | PUR | ||||||
천진반 (DBL01-11E) | YEL | ||||||
내퍼 (DBL01-19E) | RED | ||||||
타오파이파이 (DBL01-31E) | PUR | ||||||
네일과 융합 피콜로 (DBL01-37E) | YEL | ||||||
1차 형태 프리저 (DBL01-40E) | BLU | ||||||
3차 형태 프리저 (DBL01-43E) | PUR | ||||||
베지터 (DBL03-04E) | YEL | ||||||
인조인간 18호 (DBL03-07E) | GRN | ||||||
2차 형태 셀 (DBL04-02E) | BLU | ||||||
1차 형태 프리저 (DBL04-07E) | YEL | ||||||
도도리아 (DBL04-09E) | GRN | ||||||
손오반: 소년기 (DBL06-03E) | RED | ||||||
셀 주니어 (DBL06-05E) | YEL | ||||||
초사이어인 베지터 (DBL07-02E) | PUR | ||||||
인조인간 18호 (DBL08-05E) | PUR | ||||||
토마 (DBL08-08E) | PUR | ||||||
마이 (DBL09-08E) | PUR | ||||||
굴드 (DBL14-09E) | GRN | ||||||
기뉴 (DBL14-10E) | PUR | ||||||
네일 (DBL16-03E) | PUR | ||||||
마인 부우: 악 (DBL19-04E) | RED | ||||||
마인 부우: 선 (DBL21-04E) | BLU | ||||||
일성장군 (DBL24-10E) | BLU | ||||||
야무치 (DBL25-02E) | RED | ||||||
비델 (DBL26-07E) | RED | ||||||
리브리안 (DBL27-07E) | YEL | ||||||
최종 형태 프리저 (DBL29-05E) | BLU | ||||||
베지터 베이비 (DBL34-05E) | BLU | ||||||
초사이어인 3 오천크스 (DBL35-05E) | GRN | ||||||
초사이어인 로제 오공 블랙 (DBL35-09E) | YEL | ||||||
고쿠아 (DBL36-05E) | BLU | ||||||
초사이어인 손오공 (DBL37-01E) | GRN | ||||||
지렌 (DBL38-02E) | BLU | ||||||
초사이어인 2 손오반: 소년기 (DBL40-01E) | BLU | ||||||
최종 형태 프리저 (DBL41-05E) | GRN | ||||||
톳포 (DBL44-03E) | YEL | ||||||
디스포 (DBL44-04E) | GRN | ||||||
타레스 (DBL48-03E) | RED | ||||||
초사이어인 케일: 폭주 (DBL56-03E) | BLU | ||||||
아풀 (DBL-EVT-25E) | PUR | ||||||
그프레이 (DBL-EVT-55E) | PUR | ||||||
손오반: 유년기 (DBL01-06H) | GRN | ||||||
천진반 (DBL01-13H) | BLU | ||||||
1차 형태 프리저 (DBL01-24H) | GRN | ||||||
팡 (DBL01-32H) | GRN | ||||||
무천도사 (DBL04-14H) | YEL | ||||||
초사이어인 손오공 (DBL06-02H) | PUR | ||||||
크리링 (DBL06-04H) | BLU | ||||||
타레스 (DBL06-08H) | BLU | ||||||
네일 (DBL16-04H) | GRN | ||||||
비델 (DBL24-07H) | RED | ||||||
타오파이파이 (DBL24-12H) | YEL | ||||||
샬롯 (DBL00-01) | LGT |
Tier A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
카카로트 손오공 (DBL-EVT-14S) | RED | ||||||
얼티밋 손오반 흡수 마인 부우 (DBL-EVT-16S) | PUR | ||||||
초사이어인 손오공 (DBL-EVT-17U) | RED | ||||||
보자크 (DBL-EVT-87S) | BLU | ||||||
초사이어인 3 손오공 (DBL-EVT-88S) | PUR | ||||||
초사이어인 트랭크스: 청년기 (분노) (DBL-EVT-90S) | PUR | ||||||
베지터 (DBL-EVT-91S) | RED | ||||||
초사이어인 갓 SS 손오공 (DBL-EVT-92S) | BLU | ||||||
신과 융합 피콜로 (DBL-EVT-93S) | YEL | ||||||
2차 형태 셀 (DBL-EVT-94S) | BLU | ||||||
사이보그 타오파이파이 (DBL-EVT-95S) | BLU | ||||||
골든 프리저 (DBL-EVT-96S) | GRN | ||||||
손오반: 유년기 (DBL-EVT-98S) | BLU | ||||||
지블렛 (DBL00-04) | RED | ||||||
초사이어인 손오공 (DBL01-04S) | RED | ||||||
초베지터 (DBL03-14S) | YEL | ||||||
초사이어인 손오반 (DBL08-01S) | YEL | ||||||
자마스 (DBL08-14S) | RED | ||||||
초사이어인 3 손오공 (DBL10-01S) | RED | ||||||
초사이어인 2 손오반: 소년기 (DBL10-06S) | RED | ||||||
초사이어인 손오천: 유년기 (DBL12-06S) | PUR | ||||||
초사이어인 갓 SS 손오공 (DBL13-01S) | BLU | ||||||
초사이어인 갓 SS 베지터 (DBL13-02S) | PUR | ||||||
초베지트 (DBL13-03S) | PUR | ||||||
손오공 (DBL15-05S) | BLU | ||||||
합체 13호 (DBL16-02S) | RED | ||||||
손오공 (DBL16-10S) | RED | ||||||
초사이어인 3 손오공 (DBL17-05S) | GRN | ||||||
버독 (DBL19-01S) | YEL | ||||||
용사 타피온 (DBL19-03S) | RED | ||||||
초사이어인 4 손오공 (DBL19-05S) | PUR | ||||||
초사이어인 4 베지터 (DBL19-07S) | RED | ||||||
일성장군 (DBL21-01S) | YEL | ||||||
인조인간 21호: 악 (DBL21-05S) | PUR | ||||||
1차 형태 셀 (DBL23-02S) | GRN | ||||||
초사이어인 2 케프라 (DBL23-05S) | GRN | ||||||
초사이어인 갓 SS 베지트 (DBL24-01S) | BLU | ||||||
초 풀 파워 사이어인 4 손오공 (DBL24-03S) | GRN | ||||||
초일성장군 (DBL24-09S) | RED | ||||||
베지터 (DBL26-06S) | BLU | ||||||
완전체 셀 (DBL26-08S) | RED | ||||||
무의식의 극의 '징조' 손오공 (DBL29-04S) | PUR | ||||||
초사이어인 브로리: 풀 파워 (DBL30-03S) | BLU | ||||||
초사이어인 손오반 (DBL31-01S) | YEL | ||||||
초사이어인 브로리 (DBL32-05S) | YEL | ||||||
초사이어인 로제 오공 블랙 (DBL33-02S) | PUR | ||||||
인조인간 18호 (DBL34-04S) | BLU | ||||||
변이 합체 자마스 (DBL35-08S) | RED | ||||||
초사이어인 손오반: 소년기 (DBL36-01S) | PUR | ||||||
초사이어인 3 손오공 (DBL37-03S) | BLU | ||||||
슈퍼 우부 (DBL37-04S) | YEL | ||||||
베지터 (DBL39-01S) | RED | ||||||
초오지터 (DBL42-01U) | BLU | ||||||
지렌: 풀 파워 (DBL44-01S) | PUR | ||||||
초사이어인 갓 SS 계왕권 손오공 (DBL45-01U) | YEL | ||||||
인조인간 17호 & 인조인간 18호 (DBL46-01S) | RED | ||||||
