News Details:
레이팅 매치의 최신 Tier 목록 확인하기!
Start Time: 2025-12-10 15:00:00 (JST) ~ End Time: 2025-12-24 15:00:00 (JST)
이번 '레이팅 매치'와 '두근두근 트레저 배틀'에 적용될 Tier를 발표합니다.
이번 Tier는 2025/11/21 18:00에 시작되는 레이팅 매치부터 두 시즌 동안 적용됩니다.
레이팅 매치에서 캐릭터가 사용되는 비율에 따라 캐릭터가 강화되는 시스템입니다.
각 Tier마다 다른 강화 보너스가 적용됩니다.
Tier를 체크하고 '레이팅 매치'와 '두근두근 트레저 배틀'에 도전해 보세요!
기간은 '픽업' 캐릭터에 추가되고 네 시즌이 진행된 후의 Tier 전체 업데이트 전까지입니다.
그 이후에는 캐릭터가 사용되는 비율에 따라 Tier가 정해집니다.
※샬롯은 항상 'Tier S'에 소속됩니다.
※본 공지의 Tier 목록에는 일부 캐릭터만 기재되어 있습니다. 자세한 내용은 게임 내에서 확인해주세요.
※ZENKAI 각성 대상이 아닌 캐릭터는 ZENKAI 각성 전의 캐릭터와 같은 효과 수치가 적용됩니다.
앞으로도 "드래곤 볼 레전즈"에 많은 성원 부탁드립니다.
"드래곤 볼 레전즈" 운영팀
이번 Tier는 2025/11/21 18:00에 시작되는 레이팅 매치부터 두 시즌 동안 적용됩니다.
Tier
레이팅 매치에서 캐릭터가 사용되는 비율에 따라 캐릭터가 강화되는 시스템입니다.
각 Tier마다 다른 강화 보너스가 적용됩니다.
Tier를 체크하고 '레이팅 매치'와 '두근두근 트레저 배틀'에 도전해 보세요!
Tier '픽업' 정보
'픽업'은 새로 등장했거나 시즌 중에 등장한 캐릭터, 새로 ZENKAI 각성 대상이 되거나 이벤트에 관련된 캐릭터 등이 비율과 상관없이 선정되는 Tier입니다.기간은 '픽업' 캐릭터에 추가되고 네 시즌이 진행된 후의 Tier 전체 업데이트 전까지입니다.
그 이후에는 캐릭터가 사용되는 비율에 따라 Tier가 정해집니다.
Tier 목록
| 픽업 | |||
| 초사이어인 2 손오반: 소년기 | DBL90-02S | BLU | |
| 초사이어인 갓 손오공 & 히트 | DBL90-01S | RED | |
| 슈퍼 쟈넨바 | DBL89-03S | YEL | |
| 초사이어인 오천크스 | DBL89-02S | RED | |
| 손오공 & 베지터 | DBL89-01S | GRN | |
| 초사이어인 손오반: 소년기 | DBL88-03S | RED | |
| 손오공 | DBL88-02S | GRN | |
| 변이 합체 자마스 | DBL88-01U | PUR | |
| 인조인간 14호 & 인조인간 15호 | DBL87-03S | GRN | |
| 인조인간 13호 | DBL87-02S | BLU | |
| 자마스: 오공 블랙 (어시스트) | DBL41-04S | GRN | |
| 보자크 | DBL36-03S | RED | |
| 초사이어인 갓 SS 베지트 | DBL35-02S | PUR | |
| 초사이어인 손오반 | DBL31-01S | YEL | |
| 지렌: 풀 파워 | DBL-EVT-104S | BLU | |
| 초사이어인 손오천: 유년기 | DBL-EVT-103S | PUR | |
| 초사이어인 트랭크스: 청년기 | DBL-EVT-102S | BLU | |
| Tier Z | |||
| 초사이어인 갓 SS: 진화 & 초사이어인 갓 SS 계왕권 베지터 & 손오공 | DBL65-01S | GRN | |
| 초사이어인 2 & 초사이어인 갓 SS 트랭크스: 청년기 & 베지터 | DBL54-03S | YEL | |
| 메카 프리저 | DBL50-02S | PUR | |
| 초사이어인 트랭크스: 청년기 | DBL50-01S | GRN | |
| 천진반 | DBL49-02S | BLU | |
| 초사이어인 베지터 | DBL47-02S | BLU | |
| 초사이어인 갓 SS 계왕권 손오공 | DBL45-01U | YEL | |
| 네일과 융합 피콜로 | DBL40-04S | RED | |
| 내퍼 | DBL39-04S | BLU | |
| 초사이어인 2 카리프라: 케일 (어시스트) | DBL38-04S | YEL | |
| 슈퍼 우부 | DBL37-04S | YEL | |
| 초사이어인 트랭크스: 청년기 | DBL36-02S | GRN | |
| 초사이어인 2 케프라 | DBL35-10S | RED | |
| 삼성장군 | DBL35-03S | BLU | |
| 인조인간 17호 | DBL34-03S | YEL | |
| 히트 | DBL33-04S | PUR | |
| 피콜로 대마왕: 노인 | DBL32-04S | PUR | |
| 베지터 | DBL32-01S | YEL | |
| 디스포 | DBL29-08S | RED | |
| 톳포 | DBL29-07S | BLU | |
| 메탈 쿠우라 | DBL29-02S | GRN | |
| 초사이어인 베지터 | DBL29-01S | PUR | |
| 파괴신 샴파 | DBL28-05S | YEL | |
| 바질 | DBL28-03S | BLU | |
| 라벤더 | DBL28-02S | PUR | |
| 그레이트 사이어맨 1호: 2호 (어시스트) | DBL27-05S | RED | |
| 트랭크스: 유년기 | DBL27-03S | GRN | |
| 손오천: 유년기 | DBL27-02S | YEL | |
| 오천크스 흡수 마인 부우 | DBL26-03S | BLU | |
| 손오반: 청년기 | DBL26-02S | BLU | |
| 타레스 | DBL25-08S | YEL | |
| 초사이어인 손오공 | DBL25-07S | GRN | |
| 초사이어인 갓 SS 손오공 | DBL25-04S | RED | |
| 파이쿠한 | DBL24-15S | RED | |
| 초계왕권 손오공 | DBL24-13S | GRN | |
| 초사이어인 트랭크스: 청년기 (분노) | DBL24-05S | YEL | |
| 초사이어인 오천크스 | DBL23-04S | RED | |
| 브로리: 치라이 (어시스트) | DBL22-09S | BLU | |
| 베지트 | DBL22-08S | YEL | |
| 라데츠 | DBL22-04S | GRN | |
| 버독 | DBL22-02S | RED | |
| 베지터 베이비 | DBL21-02S | GRN | |
| 초사이어인 베지터 | DBL20-06S | BLU | |
| 초사이어인 갓 손오공 | DBL20-05S | PUR | |
| 쿠우라 | DBL18-03S | PUR | |
| 마인 부우: 순수 | DBL17-06S | RED | |
| 풀 파워 보자크 | DBL17-03S | PUR | |
| 초사이어인 손오반: 소년기 | DBL17-01S | YEL | |
| 슈퍼 17호 | DBL16-13S | GRN | |
| 로지 | DBL16-09S | YEL | |
| 카쿤사 | DBL16-08S | PUR | |
| 인조인간 18호 | DBL16-07S | RED | |
| 바니걸 부르마: 소녀기 | DBL16-06S | GRN | |
| 오공 블랙 | DBL15-02S | PUR | |
| 트랭크스: 청년기 | DBL14-04S | PUR | |
| 인조인간 14호 | DBL14-02S | GRN | |
| 얼티밋 손오반 흡수 마인 부우 | DBL13-09S | GRN | |
| 초사이어인 손오반: 청년기 | DBL12-05S | BLU | |
| 메탈 쿠우라 | DBL12-02S | RED | |
| 마인 부우: 악 | DBL11-09S | PUR | |
| 리브리안 | DBL11-07S | BLU | |
| 그레이트 사이어맨 2호 | DBL11-06S | RED | |
| 하이퍼 메가 리루도 | DBL11-04S | RED | |
| 초사이어인 베지터 | DBL11-02S | YEL | |
| 초사이어인 손오공 | DBL11-01S | GRN | |
| 초사이어인 2 베지터 | DBL10-03S | PUR | |
| 얼티밋 손오반 | DBL10-02S | GRN | |
| 초사이어인 갓 베지터 | DBL09-09S | YEL | |
| 비델 | DBL09-07S | YEL | |
| 초사이어인 케일: 폭주 | DBL09-04S | RED | |
| 초사이어인 2 카리프라 | DBL09-03S | PUR | |
| 초사이어인 캬베 | DBL09-01S | GRN | |
| 보자크 | DBL08-13S | YEL | |
| 파괴신 비루스 | DBL07-11S | GRN | |
| 베지터 | DBL07-10S | GRN | |
| 인조인간 18호 | DBL06-10S | BLU | |
| 마인 부우: 선 | DBL06-06S | GRN | |
| 초사이어인 오천크스 | DBL06-01S | PUR | |
| 슈퍼 쟈넨바 | DBL05-11S | PUR | |
| 피콜로 대마왕 | DBL05-08S | YEL | |
| 세계 챔피언 미스터 사탄 | DBL05-07S | RED | |
| 신과 융합 피콜로 | DBL05-05S | BLU | |
| 초사이어인 트랭크스: 유년기 | DBL05-03S | YEL | |
| 초사이어인 손오천: 유년기 | DBL05-01S | GRN | |
| 초사이어인 손오공 | DBL04-10S | BLU | |
| 완전체 셀 | DBL04-04S | RED | |
| 초사이어인 손오공 | DBL04-01S | GRN | |
| 초트랭크스 | DBL03-15S | GRN | |
| 1차 형태 프리저 | DBL03-13S | BLU | |
| 버독 | DBL03-10S | GRN | |
| 인조인간 18호 | DBL03-06S | YEL | |
| 인조인간 17호 | DBL03-05S | PUR | |
| 크리링 | DBL03-03S | BLU | |
| 손오공 | DBL02-11S | PUR | |
| 초사이어인 트랭크스: 청년기 | DBL02-02S | RED | |
| 초사이어인 베지터 | DBL02-01S | RED | |
| 손오반: 유년기 | DBL01-36S | YEL | |
| 전설의 초사이어인 브로리 | DBL01-35S | BLU | |
| 파이쿠한 | DBL01-16S | YEL | |
| 피콜로 | DBL01-07S | GRN | |
| 붉은 옷의 사이어인 | DBL00-03 | RED | |
| 자허 | DBL00-02 | BLU | |
| Tier S | |||
| 비델 | DBL78-03S | BLU | |
| 마인 부우: 선 (어시스트: 미스터 사탄) | DBL76-03S | YEL | |
| 레즌: 라카세이 (어시스트) | DBL75-05S | YEL | |
| 카카오 | DBL75-04S | RED | |
| 아몬드 | DBL75-03S | GRN | |
| 다이즈 | DBL75-02S | PUR | |
| 얼티밋 손오반 | DBL72-02S | PUR | |
| 손오공 | DBL70-01S | YEL | |
| 트랭크스 (기생) 베이비 | DBL69-02S | GRN | |
| 팡: 트랭크스/기르 (어시스트) | DBL67-02S | YEL | |
| 골든 프리저 | DBL65-04S | YEL | |
| 오천크스 | DBL65-03S | YEL | |
| 무천도사 | DBL63-02S | YEL | |
| 초사이어인 손오반: 소년기 | DBL61-02S | GRN | |
| Kyawei | DBL59-05S | GRN | |
| 초사이어인 트랭크스: 청년기 | DBL57-02S | PUR | |
| 인조인간 17호 | DBL55-01S | BLU | |
| 잠재 능력 해방 피콜로 | DBL52-03S | PUR | |
| Gamma 2 | DBL46-04S | BLU | |
| Gamma 1 | DBL46-03S | GRN | |
| 골든 프리저 | DBL45-02S | GRN | |
| 파괴신 비루스 | DBL44-02S | BLU | |
| 브로리 | DBL41-03S | GRN | |
| 초사이어인 손오공 | DBL40-03S | YEL | |
| 파괴신 톳포 | DBL38-03S | GRN | |
| 초사이어인 갓 SS: 진화 베지터 | DBL38-01S | YEL | |
| 초사이어인 갓 SS 손오공 | DBL33-03S | BLU | |
| 지렌 | DBL29-06S | GRN | |
| 바도스 | DBL28-06S | GRN | |
| 베르가모 | DBL28-01S | RED | |
| 오공 블랙 | DBL27-06S | GRN | |
| 베지터 | DBL26-06S | BLU | |
| 초 풀 파워 사이어인 4 손오공 | DBL24-03S | GRN | |
| 초사이어인 2 케프라 | DBL23-05S | GRN | |
| 초사이어인 트랭크스: 청년기 | DBL23-01S | RED | |
| 피콜로 | DBL22-03S | YEL | |
| 인조인간 21호: 악 | DBL21-05S | PUR | |
| 슈퍼 쟈넨바 | DBL20-02S | RED | |
| 초오지터 | DBL20-01S | GRN | |
| 슈퍼 베이비 2 | DBL19-08S | BLU | |
| 용사 타피온 | DBL19-03S | RED | |
| 초사이어인 갓 SS 베지터 | DBL18-05S | GRN | |
| 최종 형태 프리저 | DBL18-01S | RED | |
| 합체 13호 | DBL16-02S | RED | |
| 손오공 | DBL16-01S | GRN | |
| 히트 | DBL15-08S | YEL | |
| 초사이어인 갓 SS 손오공 | DBL15-07S | YEL | |
| 최종 형태 프리저: 풀 파워 | DBL15-06S | YEL | |
| 손오반 | DBL15-01S | GRN | |
| 인조인간 13호 | DBL14-05S | BLU | |
| 인조인간 15호 | DBL14-03S | PUR | |
| 베지터 | DBL14-01S | BLU | |
| 초베지트 | DBL13-03S | PUR | |
| 초사이어인 손오천: 유년기 | DBL12-06S | PUR | |
| 초사이어인 손오공 | DBL12-04S | YEL | |
| 전설의 초사이어인 브로리 | DBL12-01S | GRN | |
| 초사이어인 3 오천크스 | DBL11-08S | YEL | |
| 오지터 | DBL10-11S | BLU | |
| 초나메크 성인 슬러그 | DBL10-10S | BLU | |
| 치치 | DBL09-06S | GRN | |
| 부르마: 소녀기 | DBL09-05S | BLU | |
| 최종 형태 쿠우라 | DBL08-10S | BLU | |
| 초사이어인 2 트랭크스: 청년기 | DBL08-02S | BLU | |
| 초사이어인 갓 손오공 | DBL07-09S | RED | |
| 손오공 | DBL07-08S | BLU | |
| 초사이어인 브로리 | DBL07-07S | PUR | |
| 칠드 | DBL07-05S | PUR | |
| 초사이어인 2 손오공 | DBL07-01S | YEL | |
| 오공 블랙 | DBL06-13S | YEL | |
| 초사이어인 3 손오공 | DBL06-11S | PUR | |
| 암흑 마계의 왕 데브라 | DBL06-07S | BLU | |
| 인조인간 16호 | DBL05-06S | GRN | |
| 초사이어인 2 손오반: 소년기 | DBL04-11S | PUR | |
| 초베지터 | DBL03-14S | YEL | |
| 타레스 | DBL02-13S | PUR | |
| 기뉴 | DBL01-44S | GRN | |
| 최종 형태 프리저 | DBL01-41S | YEL | |
| 베지터 | DBL01-17S | PUR | |
| 팡 | DBL01-05S | BLU | |
| 초사이어인 손오공 | DBL01-04S | RED | |
| 지블렛 | DBL00-04 | RED | |
| 샬롯 | DBL00-01 | LGT | |
| Tier A | |||
| 최종 형태 프로스트: 풀 파워 | DBL85-05S | RED | |
| 피콜로 & 손오공 | DBL74-04S | RED | |
| 비델 | DBL74-02S | GRN | |
| 마인 부우: 순수 악 | DBL72-04S | GRN | |
| 파괴신 비루스 | DBL72-03S | BLU | |
| 브로리: 분노 | DBL71-04S | GRN | |
| 내퍼 | DBL70-03S | PUR | |
| 야무치 | DBL70-02S | BLU | |
| 초베지터 | DBL68-01S | RED | |
| 부라: 베지터 (어시스트) | DBL67-04S | PUR | |
| 파이쿠한 | DBL64-02S | GRN | |
| 슈퍼 쟈넨바 | DBL64-01U | BLU | |
| 인조인간 8호 | DBL63-03S | BLU | |
| 손오공: 소년기 | DBL63-01S | PUR | |
| 마젠타 | DBL60-04S | GRN | |
| 잠재 능력 해방 피콜로 | DBL60-02S | GRN | |
| 손오반 | DBL60-01S | RED | |
| 카세랄 | DBL59-06S | RED | |
| 지렌 | DBL59-04S | YEL | |
| 마인 부우: 순수 | DBL58-03U | YEL | |
| 2차 형태 셀 | DBL57-03S | RED | |
| 무천도사 | DBL56-02S | YEL | |
| 자마스 | DBL54-04S | BLU | |
| 인조인간 17호 | DBL53-03S | PUR | |
| 오공 블랙 | DBL50-03S | BLU | |
| 얼티밋 손오반 흡수 마인 부우 | DBL49-03S | RED | |
| 용사 타피온 | DBL48-02S | YEL | |
| 초사이어인 3 손오공 | DBL48-01S | GRN | |
| 무의식의 극의 손오공 | DBL47-01S | RED | |
| 인조인간 17호 & 인조인간 18호 | DBL46-01S | RED | |
| 지렌: 풀 파워 | DBL44-01S | PUR | |
| 계왕권 손오공 | DBL43-04S | GRN | |
| 버독 | DBL43-01S | YEL | |
| 베지터 | DBL39-01S | RED | |
| 초사이어인 3 손오공 | DBL37-03S | BLU | |
| 초사이어인 손오반: 소년기 | DBL36-01S | PUR | |
| 초사이어인 4 오지터 | DBL35-01S | GRN | |
| 인조인간 18호 | DBL34-04S | BLU | |
| 초사이어인 4 손오공 | DBL34-01S | YEL | |
| 트랭크스: 마이 (어시스트) | DBL33-01S | RED | |
| 초사이어인 브로리 | DBL32-05S | YEL | |
| 초사이어인 브로리: 풀 파워 | DBL30-03S | BLU | |
| 무의식의 극의 '징조' 손오공 | DBL29-04S | PUR | |
| 완전체 셀 | DBL26-08S | RED | |
| 초일성장군 | DBL24-09S | RED | |
| 합체 자마스 | DBL24-08S | PUR | |
| 초사이어인 갓 SS 베지트 | DBL24-01S | BLU | |
| 1차 형태 셀 | DBL23-02S | GRN | |
| 1차 형태 프리저 | DBL22-05S | PUR | |
| 일성장군 | DBL21-01S | YEL | |
| 초사이어인 4 베지터 | DBL19-07S | RED | |
| 초사이어인 4 손오공 | DBL19-05S | PUR | |
| 버독 | DBL19-01S | YEL | |
| 초사이어인 로제 오공 블랙 | DBL18-06S | RED | |
| 초사이어인 3 손오공 | DBL17-05S | GRN | |
| 손오공 | DBL16-10S | RED | |
| 손오공 | DBL15-05S | BLU | |
| 골든 프리저 | DBL13-06S | GRN | |
| 초사이어인 갓 SS 베지터 | DBL13-02S | PUR | |
| 초사이어인 갓 SS 손오공 | DBL13-01S | BLU | |
| 퍼펙트 셀 | DBL10-09S | YEL | |
| 초사이어인 2 손오반: 소년기 | DBL10-06S | RED | |
| 초사이어인 3 손오공 | DBL10-01S | RED | |
| 마이 | DBL08-03S | GRN | |
| 초사이어인 손오반 | DBL08-01S | YEL | |
| 초사이어인 버독 | DBL07-04S | BLU | |
| 마인 베지터 | DBL06-12S | RED | |
| 초사이어인 손오공 | DBL03-01S | YEL | |
| 쿠우라 | DBL02-15S | GRN | |
| Tier B | |||
| 콜드 대왕 | DBL86-01S | BLU | |
| 내퍼 | DBL84-04S | YEL | |
| 천진반 & 차오즈 | DBL84-02S | PUR | |
| 초사이어인 캬베 | DBL83-03S | RED | |
| 잭키 춘 | DBL82-04S | BLU | |
| 탬버린 | DBL82-02S | GRN | |
| 피콜로 대마왕 | DBL82-01S | PUR | |
| 마인 두우 | DBL81-05S | PUR | |
| 초사이어인 3 베지터 | DBL81-02S | GRN | |
| 초트랭크스 | DBL80-02S | RED | |
| 인조인간 17호 | DBL79-03S | PUR | |
| 인조인간 18호 | DBL79-02S | YEL | |
| 초사이어인 손오공 (미니) | DBL78-01S | RED | |
| 완전체 & 최종 형태 셀 & 프리저 | DBL77-06S | BLU | |
| 마이 | DBL77-04S | RED | |
| 글로리오 | DBL77-02S | YEL | |
| 손오공 (미니) | DBL77-01S | BLU | |
| 초사이어인 3 오천크스 | DBL76-02S | RED | |
| 손오공 | DBL75-01S | YEL | |
| 갈릭 주니어 | DBL74-05S | PUR | |
| 오성장군 | DBL73-03S | YEL | |
| 초일성장군 | DBL73-02S | GRN | |
| 동쪽 계왕신 신 | DBL71-03S | RED | |
| 초사이어인 갓 SS 손오공 & 베지터 | DBL71-02S | YEL | |
| 베지터 & 손오공 | DBL71-01S | BLU | |
| 골든 프리저 | DBL69-03U | PUR | |
| 슈퍼 베이비 2 | DBL69-01S | YEL | |
| 인조인간 16호 | DBL68-02S | GRN | |
| 슈퍼 17호 | DBL67-05S | RED | |
| 무의식의 극의 '징조' 손오공 | DBL66-04U | YEL | |
| 손오공 & 버독 | DBL66-01S | BLU | |
| 얼티밋 손오반 | DBL65-02S | RED | |
| 마주니어 | DBL63-05S | RED | |
| 손오공 | DBL63-04S | GRN | |
| 초사이어인 손오공 | DBL62-04S | BLU | |
| 지스 & 바타 | DBL62-03S | RED | |
| 리쿰 & 굴드 | DBL62-02S | YEL | |
| 기뉴 | DBL62-01S | PUR | |
| 완전체 셀 | DBL61-03S | PUR | |
| 초사이어인 갓 SS 베지트 | DBL61-01U | RED | |
| 손오공 & 최종 형태 프리저 | DBL59-01S | PUR | |
| 초사이어인 3 & 초사이어인 2 손오공 & 베지터 | DBL58-01S | BLU | |
| 히트 | DBL55-03U | RED | |
| 초사이어인 갓 SS 오지터 | DBL54-05U | PUR | |
| 팡 | DBL52-02S | RED | |
| 비스트 손오반 | DBL52-01S | BLU | |
| 전설의 초사이어인 브로리 | DBL51-03U | PUR | |
| 위스 | DBL45-03S | PUR | |
| 초오지터 | DBL42-01U | BLU | |
| 초사이어인 갓 SS 손오공 & 베지터 | DBL41-01S | PUR | |
| 퍼펙트 셀 | DBL40-02S | PUR | |
| 손오반: 유년기 (어시스트: 피콜로) | DBL39-03S | GRN | |
| 사성장군 | DBL35-04S | YEL | |
| 초사이어인 로제 오공 블랙 | DBL33-02S | PUR | |
| 마인 부우: 순수 | DBL32-02S | BLU | |
| 런치 | DBL31-05S | RED | |
| 황야의 대도적 야무치 | DBL31-03S | GRN | |
| 인조인간 21호: 선 | DBL31-02S | GRN | |
| 최종 형태 프리저 | DBL30-02S | RED | |
| 초사이어인 갓 SS 오지터 | DBL30-01S | YEL | |
| 초사이어인 갓 SS 베지터 | DBL25-05S | PUR | |
| 자마스 | DBL08-14S | RED | |
| 초오지터 | DBL05-10S | RED | |
| Tier C | |||
| 초사이어인 3 손오공 | DBL87-01S | PUR | |
| 초사이어인 4 베지터 | DBL86-03U | RED | |
| 메탈 쿠우라 | DBL86-02S | PUR | |
| 초사이어인 2 케프라 | DBL85-04S | GRN | |
| 최종 형태 프리저: 풀 파워 | DBL85-03U | GRN | |
| 크리링 | DBL85-02S | RED | |
| 초사이어인 손오공 | DBL85-01U | YEL | |
| 베지터 | DBL84-03S | GRN | |
| 손오공 | DBL84-01S | RED | |
| 초사이어인 2 카리프라 & 케일 | DBL83-04S | YEL | |
| 초사이어인 갓 SS 베지터 | DBL83-02S | PUR | |
| 무의식의 극의 '징조' 손오공 | DBL83-01S | BLU | |
| 손오공: 소년기 | DBL82-03S | YEL | |
| 초사이어인 4 손오공 | DBL81-04S | BLU | |
| 마인 쿠우 | DBL81-03S | YEL | |
| 퍼펙트 셀 | DBL81-01U | RED | |
| 초사이어인 손오공 | DBL80-01S | PUR | |
| 합체 자마스 | DBL79-04S | RED | |
| 초사이어인 손오반 & 트랭크스: 소년기 | DBL79-01S | BLU | |
| 비스트 손오반 | DBL78-05U | YEL | |
| 타마가미 넘버 쓰리 | DBL78-04S | PUR | |
| 초사이어인 2 손오공 | DBL78-02S | GRN | |
| 오공 블랙 | DBL77-05S | YEL | |
| 베지트 | DBL77-03S | GRN | |
| 마인 베지터 | DBL76-04U | YEL | |
| 손오공 (미니) | DBL76-01S | GRN | |
| 타레스 | DBL75-06U | BLU | |
| 초사이어인 브로리 | DBL74-03S | RED | |
| 초사이어인 4 오지터 | DBL73-01U | PUR | |
| 초사이어인 갓 손오공 | DBL72-01S | GRN | |
| 초사이어인 2 손오반: 소년기 | DBL68-03U | GRN | |
| 손오공 | DBL67-01S | BLU | |
| Gamma 1 & Gamma 2 | DBL60-03S | YEL | |
| 초사이어인 로제 오공 블랙 | DBL57-01U | GRN | |
| 초사이어인 갓 SS 손오공 | DBL56-01S | GRN | |
| 초사이어인 4 손오공 & 베지터 | DBL53-01S | GRN | |
| 최종 형태 쿠우라 | DBL51-01S | RED | |
| 초베지트 | DBL49-01U | YEL | |
| 최종 형태 프리저 | DBL43-05S | BLU | |
| 초사이어인 트랭크스: 청년기 | DBL41-02S | BLU | |
| 최종 형태 프리저: 풀 파워 | DBL37-02S | YEL | |
| 변이 합체 자마스 | DBL35-08S | RED | |
| 손오공 | DBL22-01S | BLU | |
※본 공지의 Tier 목록에는 일부 캐릭터만 기재되어 있습니다. 자세한 내용은 게임 내에서 확인해주세요.
각 Tier 효과 수치
| Tier | ZENKAI 각성 전 | ZENKAI 각성 후 |
|---|---|---|
| 픽업 | ・적에게 입히는 피해 증가 +20%・피해 보호 증가 +10%・LEGENDS LIMITED 전용 보너스 | ・적에게 입히는 피해 증가 +10% |
| Tier Z | ・적에게 입히는 피해 증가 +120%・피해 보호 증가 +70% | ・적에게 입히는 피해 증가 +50% |
| Tier S | ・적에게 입히는 피해 증가 +80%・피해 보호 증가 +50% | ・적에게 입히는 피해 증가 +30% |
| Tier A | ・적에게 입히는 피해 증가 +40%・피해 보호 증가 +20% | ・적에게 입히는 피해 증가 +10% |
| Tier B | ・적에게 입히는 피해 증가 +20%・피해 보호 증가 +10% | ・적에게 입히는 피해 증가 +5% |
| Tier C | 없음 | 없음 |
LEGENDS LIMITED 전용 보너스
| LEGENDS LIMITED | 효과 |
|---|---|
| ★0~★3 | 기본 체력, 기본 타격/사격 공격력, 기본 타격/사격 방어력, 기본 치명타 수치 +15% |
| ★4~★1+ | 기본 체력, 기본 타격/사격 공격력, 기본 타격/사격 방어력, 기본 치명타 수치 +12% |
| ★2+~★7+ | 기본 체력, 기본 타격/사격 공격력, 기본 타격/사격 방어력, 기본 치명타 수치 +9% |
주의 사항
- 캐릭터가 사용되는 비율은 과거 두 시즌을 참고로 합니다.
- Tier 전체 업데이트는 두 시즌에 한 번 실시됩니다. 또한, 보너스 효과 수치는 Tier 갱신 시에 조정될 가능성이 있습니다.
- Tier '픽업' 선정 후 네 시즌 경과와 Tier 전체 업데이트가 동시에 이루어지는 경우, 해당 타이밍에 픽업 기간이 종료됩니다.
- 알림에 기재된 기간은 예고 없이 변경될 수 있습니다.
앞으로도 "드래곤 볼 레전즈"에 많은 성원 부탁드립니다.
"드래곤 볼 레전즈" 운영팀